İnşaat Teknolojisi için Kaç Net Gerekir 2026

İnşaat Teknolojisi kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.

İnşaat Teknolojisi kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?

Üniversite Bölüm OBP Yıllar Türkçe(40) Sosyal(20) Matematik(40) Fen(20)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 306,850 2025 9,50 5,75 0,00 -1,00
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 417,690 2025 9,00 6,75 -0,75 5,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 332,103 2025 9,00 9,00 0,75 0,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 383,212 2025 8,75 4,25 1,00 1,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 379,460 2025 8,75 6,00 0,25 -0,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 414,998 2025 8,00 1,75 14,00 0,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 305,860 2025 7,75 6,25 0,75 -0,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 319,666 2025 7,75 4,25 -0,75 -1,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 371,650 2025 6,75 3,25 2,25 0,50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 273,150 2025 6,50 7,00 -0,75 -1,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 309,200 2025 6,00 1,50 0,75 0,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 295,000 2025 5,75 8,50 9,00 5,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 344,210 2025 5,50 3,75 0,25 2,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 373,176 2025 5,50 2,00 -0,75 2,50
TOROS ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 365,638 2025 5,00 4,25 -3,75 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 355,242 2025 4,25 5,75 -2,25 1,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 296,357 2025 3,25 1,50 2,25 -1,00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 382,002 2025 29,75 9,25 7,00 3,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 326,730 2025 28,75 13,75 10,25 5,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 442,222 2025 28,75 9,50 11,25 3,00
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 356,210 2025 28,25 9,25 6,25 1,50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 363,000 2025 27,50 10,00 6,75 5,50
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 452,500 2025 27,50 11,25 0,00 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 354,192 2025 27,25 7,00 6,50 6,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 338,356 2025 27,25 12,75 -0,50 -0,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 368,601 2025 27,00 8,75 8,75 9,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 403,411 2025 27,00 11,25 5,75 4,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 368,312 2025 26,50 9,25 2,25 3,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 457,378 2025 26,25 6,75 16,75 6,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 374,142 2025 26,25 12,75 8,50 6,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 332,950 2025 26,25 12,50 0,00 0,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 362,300 2025 25,75 0,00 8,25 0,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 408,629 2025 25,50 11,25 8,50 2,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 420,737 2025 25,50 12,25 8,25 0,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 388,600 2025 25,50 11,25 2,50 0,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 332,006 2025 25,25 11,50 9,25 2,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 436,276 2025 25,00 6,25 9,25 5,00
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 382,274 2025 25,00 5,00 0,25 0,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 419,683 2025 24,25 11,25 8,00 4,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 382,846 2025 23,75 12,50 5,50 -0,25
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 325,856 2025 23,75 16,25 -0,50 1,50
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 370,550 2025 23,75 2,50 1,75 -0,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 311,906 2025 23,50 3,00 6,25 1,75
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 388,650 2025 23,25 0,00 8,50 3,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 431,276 2025 23,00 7,50 12,25 8,50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 406,532 2025 23,00 8,00 0,00 0,00
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 356,850 2025 22,75 8,50 5,75 3,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 360,324 2025 22,75 8,00 4,25 4,25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 359,701 2025 22,75 5,75 -0,75 0,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 381,274 2025 22,50 6,50 4,00 7,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 319,265 2025 22,50 9,00 -0,25 4,50
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 376,380 2025 22,25 8,75 1,25 2,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 399,202 2025 22,00 7,50 13,75 4,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 351,004 2025 22,00 6,25 -3,00 -0,50
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 416,544 2025 21,75 9,25 4,50 0,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 436,991 2025 21,50 7,00 5,50 2,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 313,600 2025 21,50 4,50 -0,75 1,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 402,950 2025 21,25 12,75 3,00 1,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 346,906 2025 21,25 15,25 3,50 0,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 340,050 2025 21,25 0,00 0,00 2,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 308,350 2025 21,00 9,25 1,75 4,00
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 351,080 2025 20,75 13,25 1,50 3,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 343,432 2025 20,50 13,00 0,75 4,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 398,978 2025 20,50 6,75 3,75 6,00
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 392,700 2025 20,50 6,25 2,25 2,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 449,808 2025 20,50 6,50 0,00 1,50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 329,634 2025 20,50 9,00 0,50 0,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 311,920 2025 20,50 8,00 0,00 0,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 416,069 2025 20,25 3,50 5,75 1,50
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 308,872 2025 20,25 10,25 1,25 0,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 324,100 2025 2,75 2,50 5,00 2,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 392,550 2025 2,50 1,75 -1,50 -0,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 432,932 2025 2,50 1,25 -0,75 0,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 335,050 2025 2,25 2,50 -3,00 -2,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 385,521 2025 2,25 -2,00 -1,75 -3,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 329,456 2025 19,75 8,50 2,50 0,50
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 412,123 2025 19,50 2,25 0,50 0,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 334,738 2025 19,25 7,00 -0,25 2,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 331,128 2025 19,25 11,75 0,00 0,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 425,833 2025 19,00 5,50 4,00 2,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 386,700 2025 18,75 8,00 -0,50 1,50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 319,722 2025 18,75 7,50 -0,50 -1,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 415,454 2025 18,50 6,75 -0,25 2,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 395,631 2025 18,50 9,50 -1,00 0,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 371,417 2025 18,50 2,25 -0,75 2,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 459,045 2025 18,25 11,00 0,00 0,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 421,289 2025 18,25 -1,50 4,00 0,75
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 294,915 2025 18,25 6,75 -1,25 0,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 367,632 2025 18,00 9,50 0,75 1,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 330,037 2025 17,50 12,50 -0,75 3,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 341,400 2025 17,50 9,50 -1,00 -0,50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 365,762 2025 17,25 8,50 4,00 2,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 366,304 2025 17,00 5,75 5,25 3,75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 371,500 2025 17,00 1,00 -0,25 0,00
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 313,536 2025 17,00 3,75 -1,25 0,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Sultanhanı) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 326,998 2025 16,75 6,00 -0,50 1,50
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 433,850 2025 16,25 3,75 0,25 1,25
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 302,850 2025 16,25 6,25 0,25 1,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 336,060 2025 16,00 10,25 2,75 2,25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 310,453 2025 16,00 8,50 0,00 0,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 399,387 2025 15,75 8,00 1,75 1,00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 405,316 2025 15,75 2,50 0,00 0,00
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 409,850 2025 15,75 2,50 0,25 0,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 441,242 2025 15,25 8,75 1,00 2,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 398,071 2025 14,75 5,00 0,50 0,00
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 291,600 2025 14,75 4,75 0,75 0,50
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 431,750 2025 14,50 10,25 0,75 2,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 333,673 2025 14,50 10,75 -0,50 -0,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 378,379 2025 14,25 5,75 3,25 2,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 382,144 2025 14,25 10,00 -0,50 1,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 431,780 2025 14,25 7,75 1,25 0,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 380,350 2025 13,75 8,50 -0,75 1,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 315,950 2025 13,75 6,25 0,00 0,00
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 370,266 2025 13,75 3,00 -0,25 0,00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 341,238 2025 13,50 6,50 4,50 2,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 274,100 2025 13,50 10,25 0,00 -0,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 359,744 2025 13,25 7,25 0,00 0,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 369,032 2025 13,25 7,25 -2,50 -0,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 362,756 2025 13,00 10,50 -1,00 1,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 354,634 2025 12,75 11,25 2,25 3,75
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 372,684 2025 12,50 2,25 -0,75 7,50
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 332,324 2025 12,50 6,00 0,00 0,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 284,000 2025 12,50 4,25 0,00 -0,50
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 273,400 2025 12,25 7,50 1,50 0,25
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 391,712 2025 11,75 9,75 -0,75 1,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 348,898 2025 11,75 4,75 4,00 4,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 371,898 2025 11,50 6,50 12,25 2,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 344,774 2025 11,50 7,75 2,50 0,25
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 336,562 2025 11,25 7,75 2,00 0,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 318,136 2025 10,50 11,75 0,25 2,50
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 283,028 2025 10,50 8,75 2,75 -1,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 402,042 2025 10,25 4,75 2,50 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 322,350 2025 10,25 7,00 0,00 0,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 326,180 2025 10,00 9,50 -1,50 0,50
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 317,150 2025 10,00 -2,50 -3,25 -2,25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 394,902 2025 1,50 6,75 0,00 0,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 356,050 2025 1,00 0,50 -1,25 -1,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 339,650 2025 0,50 5,50 0,00 -1,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 289,900 2025 0,00 2,50 3,75 1,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 335,524 2025 -4,00 0,25 0,50 -0,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 375,716 2025 -2,50 0,00 1,25 4,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) İnşaat Teknolojisi 383,725 2025 -1,25 0,00 6,25 -2,75

Üniversite Taban Puanları

Scroll to Top