Beslenme ve Diyetetik için Kaç Net Gerekir 2026

Beslenme ve Diyetetik kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.

Beslenme ve Diyetetik kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?

Üniversite Bölüm OBP Yıllar Türkçe(40) Sosyal(20) Matematik(40) Fen(20) Mat(40) Fizik(14) Kimya(13) Biyoloji(13)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 325,015 2025 9,00 3,00 -1,25 -0,50 -0,25 -0,50 1,00 0,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 427,004 2025 8,75 7,75 -2,50 -2,50 0,50 -0,75 -0,50 3,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 370,334 2025 8,75 7,00 -0,50 2,75 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 347,742 2025 8,00 6,75 0,50 -1,50 1,75 -1,25 -1,00 0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 338,650 2025 7,75 7,50 3,75 -1,75 0,00 0,75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 310,700 2025 7,50 2,50 2,50 0,50 0,75 -1,25 0,00 2,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 250,000 2025 7,50 -1,50 -2,50 0,75 1,50 -0,75 -0,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 289,142 2025 7,25 3,50 -0,75 -0,75 2,00 0,00 0,00 0,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 363,332 2025 7,00 4,25 -1,75 -2,25 1,00 0,00 0,00 0,00
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 304,650 2025 7,00 3,25 1,50 -0,50 0,00 -0,25 0,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 337,200 2025 6,25 9,25 1,50 2,75 3,00 -0,75 1,75 -2,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 368,050 2025 6,25 6,25 -1,75 3,75 -2,50 0,25 1,75 2,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 270,250 2025 5,75 3,00 0,50 0,00 1,50 -0,75 -0,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 411,888 2025 5,25 0,25 -2,00 -2,75 0,00 -1,00 1,75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 406,764 2025 5,25 1,25 2,75 2,00 2,00 0,00 0,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 390,144 2025 5,00 4,50 1,00 0,25 2,00 1,00 0,00 -1,00
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 422,538 2025 4,50 1,00 -2,75 -0,50 2,75 1,00 0,00 -0,75
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 433,004 2025 35,25 11,50 15,00 14,25 13,00 5,75 4,75 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 456,367 2025 34,50 9,75 12,25 12,00 15,00 3,75 0,50 4,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 468,613 2025 34,00 10,75 19,00 15,25 17,75 8,25 6,25 6,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 462,084 2025 33,75 10,75 19,50 13,00 15,50 7,25 8,00 9,25
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 484,954 2025 33,00 9,75 20,75 17,50 23,50 7,00 9,25 6,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 455,648 2025 32,50 2,75 18,50 14,50 12,00 5,25 1,50 6,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 455,326 2025 32,50 8,75 13,00 3,50 7,00 0,00 0,00 0,00
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 435,508 2025 32,00 10,25 7,50 9,75 8,50 1,25 4,00 5,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 471,146 2025 31,75 11,75 20,50 17,75 12,50 7,00 9,75 4,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 469,803 2025 31,75 12,25 10,50 13,25 7,00 9,50 0,25 3,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 391,250 2025 31,50 12,50 23,25 13,75 23,25 6,75 3,50 5,50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 405,451 2025 31,50 11,75 6,25 5,25 12,75 6,25 4,75 7,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 491,550 2025 31,25 13,50 15,75 17,50 10,00 3,25 5,50 5,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 441,784 2025 31,25 12,75 13,25 14,00 6,00 5,75 3,75 4,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 473,646 2025 31,00 9,50 8,75 11,75 4,50 3,75 2,25 4,75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 475,600 2025 31,00 11,25 9,00 9,75 4,00 0,75 0,00 2,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 465,370 2025 30,75 10,50 12,00 12,50 6,75 3,50 5,25 3,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 453,978 2025 30,75 12,25 14,75 10,75 10,50 2,25 1,50 0,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 458,344 2025 30,50 16,25 13,50 18,75 17,75 10,50 7,50 8,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 492,852 2025 30,50 13,75 9,00 15,75 8,00 5,25 8,50 8,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 430,950 2025 30,50 11,75 11,00 7,25 6,00 1,25 1,00 1,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 441,450 2025 30,25 12,75 14,25 12,75 9,50 7,00 7,00 10,50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 430,834 2025 30,25 9,50 15,75 12,75 11,50 6,25 7,25 8,50
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 458,260 2025 30,25 12,25 10,25 15,50 5,50 3,50 6,00 6,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 441,868 2025 30,25 11,50 7,25 13,75 3,25 3,50 8,25 8,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 472,789 2025 30,25 5,00 13,00 10,00 9,50 1,00 3,00 4,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 445,355 2025 30,00 13,75 16,00 16,25 13,75 9,00 10,50 10,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 493,165 2025 30,00 11,75 21,00 14,50 21,25 4,75 7,25 3,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 466,430 2025 30,00 16,75 15,75 17,75 8,75 8,50 5,50 9,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 363,332 2025 30,00 9,75 10,75 11,50 4,75 1,25 3,00 6,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 392,094 2025 30,00 6,00 9,50 8,25 6,00 1,25 0,00 4,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 413,204 2025 3,75 3,75 -5,00 1,25 -2,25 -0,75 0,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 285,870 2025 3,75 5,00 0,25 0,75 0,00 -0,25 0,00 1,00
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 386,440 2025 3,25 3,75 0,25 0,50 -1,50 1,00 0,00 1,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 320,500 2025 3,25 4,00 -3,00 -0,50 -5,50 2,00 -1,75 5,75
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 338,634 2025 3,00 1,50 -1,25 -1,00 -1,75 0,75 0,00 0,00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 471,436 2025 29,75 12,25 11,25 8,50 14,75 4,75 4,50 6,50
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 382,650 2025 29,50 16,50 12,50 10,00 4,00 6,75 6,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 443,084 2025 29,25 12,00 20,50 16,75 16,00 11,50 10,50 9,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 462,490 2025 29,25 13,50 21,00 14,75 17,50 5,25 6,50 6,50
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 477,068 2025 29,25 8,25 10,75 12,00 8,25 6,75 2,25 6,50
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 359,337 2025 29,25 7,50 13,00 9,00 7,00 0,75 1,50 2,00
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 402,500 2025 29,00 7,75 17,00 9,25 17,00 5,75 8,25 5,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 453,860 2025 29,00 10,75 13,00 12,75 10,00 5,00 4,00 7,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 425,750 2025 29,00 13,00 14,50 7,00 13,50 1,50 1,75 3,50
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 433,244 2025 29,00 11,50 20,25 9,00 9,50 1,50 3,00 0,00
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 360,157 2025 29,00 8,50 15,00 11,75 7,75 0,50 1,50 6,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 469,217 2025 29,00 9,00 3,25 7,50 5,75 1,00 1,00 4,25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 398,734 2025 29,00 16,50 4,25 5,75 2,00 0,50 0,50 6,75
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 396,850 2025 28,75 15,25 13,00 7,00 9,75 2,50 -1,00 5,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 408,318 2025 28,75 13,50 2,00 0,00 0,00 0,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 454,860 2025 28,50 11,25 9,25 12,75 13,25 8,50 8,00 6,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 478,621 2025 28,50 11,50 10,75 15,25 9,75 5,75 6,00 5,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 397,250 2025 28,50 10,00 12,50 6,75 8,75 2,25 3,25 4,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 467,460 2025 28,25 12,50 19,50 12,50 18,00 2,50 4,75 3,00
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 449,178 2025 28,25 14,50 13,25 8,00 10,00 4,50 4,25 10,75
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 392,658 2025 28,25 11,25 5,75 3,50 4,75 1,25 0,00 2,50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 467,984 2025 28,00 12,75 17,25 14,25 15,00 9,00 3,00 7,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 477,716 2025 28,00 7,25 1,50 11,25 10,00 4,50 9,25 9,25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 353,487 2025 28,00 12,25 17,00 14,50 8,25 2,50 3,75 6,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 436,142 2025 28,00 9,75 15,75 4,75 10,75 2,00 0,75 4,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 453,944 2025 27,50 10,50 10,00 15,25 13,00 4,00 7,50 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 408,028 2025 27,50 7,75 13,00 11,00 14,50 3,25 10,75 3,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 454,042 2025 27,50 14,00 10,75 12,75 9,75 3,75 5,75 5,00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 477,048 2025 27,50 15,50 8,75 5,00 13,75 3,25 3,25 2,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 426,355 2025 27,50 8,50 8,25 10,00 7,50 3,75 4,50 9,50
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 402,413 2025 27,50 4,25 2,75 9,00 8,75 -0,25 3,75 5,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 347,348 2025 27,25 11,25 11,50 9,00 14,50 5,75 6,50 4,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 359,728 2025 27,25 9,50 3,00 6,00 5,00 1,75 0,25 6,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 385,600 2025 27,25 8,50 3,25 6,75 1,00 2,75 -0,50 3,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 456,817 2025 27,00 6,25 14,00 15,50 14,75 6,75 8,00 4,00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 476,654 2025 26,75 13,25 16,75 11,50 14,00 4,25 6,75 6,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 431,868 2025 26,75 6,25 16,25 7,75 11,00 2,25 2,25 7,25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 413,992 2025 26,75 5,25 8,00 15,50 11,25 0,75 1,75 1,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 480,524 2025 26,75 10,50 13,75 12,75 16,00 6,00 5,25 2,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 463,706 2025 26,50 6,75 14,75 7,25 15,25 4,75 4,75 4,75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 440,250 2025 26,50 10,25 17,50 1,00 6,75 6,00 3,25 4,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 458,333 2025 26,50 3,00 6,25 4,50 2,00 -0,75 0,00 4,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 442,954 2025 26,25 9,50 18,25 12,00 8,00 2,50 6,25 2,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 397,576 2025 26,25 13,25 16,25 6,25 7,25 4,00 1,00 5,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 424,192 2025 26,25 8,00 16,75 8,00 11,00 2,50 2,50 1,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 417,887 2025 26,25 11,75 6,00 13,00 11,00 1,25 2,00 3,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 398,048 2025 26,25 7,50 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 442,570 2025 25,75 14,00 8,50 12,50 15,75 3,00 3,00 3,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 415,602 2025 25,75 7,50 17,00 12,50 11,50 4,00 1,00 2,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 418,085 2025 25,75 9,25 7,00 10,00 9,50 5,75 4,00 4,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 408,837 2025 25,75 9,25 16,75 6,00 11,25 1,75 -0,25 1,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 449,272 2025 25,50 9,50 15,25 12,50 20,25 4,00 6,25 9,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 476,011 2025 25,25 14,75 11,50 13,25 7,00 6,75 7,75 5,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 453,320 2025 25,25 14,75 14,75 10,00 7,75 1,75 8,25 4,75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 396,800 2025 25,25 10,50 18,50 6,25 6,25 3,00 0,00 -0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 453,546 2025 25,00 12,50 15,00 10,25 8,75 1,50 8,00 9,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 438,519 2025 25,00 9,00 13,00 8,50 23,50 -0,25 -0,25 3,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 433,800 2025 25,00 10,50 7,00 6,50 11,75 0,25 1,25 1,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 388,056 2025 25,00 10,25 4,25 7,25 5,50 3,50 -1,50 1,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 386,284 2025 25,00 8,00 2,00 6,75 -0,50 1,50 2,00 2,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 410,280 2025 25,00 15,50 11,75 3,50 7,75 0,25 1,75 6,50
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 400,482 2025 24,75 8,50 6,50 11,75 6,75 4,50 3,00 5,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 391,960 2025 24,50 11,25 11,75 11,75 10,25 3,50 4,25 4,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 472,671 2025 24,25 18,00 19,25 14,75 16,25 5,00 8,25 10,50
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 398,906 2025 24,25 10,25 11,50 9,50 17,25 4,25 5,00 6,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 425,216 2025 24,25 11,25 13,75 9,75 12,50 0,00 7,00 5,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 427,056 2025 24,25 15,00 11,25 12,00 8,00 4,25 4,50 6,00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 446,420 2025 24,25 15,00 7,75 10,00 16,75 1,75 1,75 2,25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 436,394 2025 24,25 7,50 10,75 6,25 10,75 1,00 1,75 1,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 452,203 2025 24,25 6,75 10,00 2,00 5,25 1,00 0,00 4,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 437,100 2025 24,25 9,50 0,50 4,75 2,50 4,50 0,00 7,00
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 457,084 2025 24,25 11,00 5,25 5,25 3,00 1,00 0,75 2,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 373,450 2025 24,25 11,00 3,00 0,00 0,00 -0,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 378,600 2025 24,00 11,50 5,75 13,50 12,25 0,00 10,75 11,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 372,300 2025 24,00 14,25 13,50 8,25 6,50 1,75 2,75 4,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 353,644 2025 23,75 9,50 17,25 15,50 21,75 8,50 10,50 6,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 460,473 2025 23,75 8,75 15,25 9,75 12,75 2,25 3,75 7,00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 408,905 2025 23,75 15,00 15,25 13,00 3,25 5,25 2,00 3,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 463,813 2025 23,50 17,75 16,00 11,75 10,50 6,50 7,00 8,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 364,950 2025 23,50 13,00 9,25 4,75 10,00 4,75 0,50 4,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 429,391 2025 23,25 11,25 6,75 1,50 7,00 -0,75 -0,50 3,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 445,736 2025 23,00 7,00 12,75 6,25 13,50 6,75 8,25 9,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 406,700 2025 23,00 6,50 9,00 9,00 8,50 3,50 3,50 4,00
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 414,893 2025 23,00 5,50 10,75 2,00 4,75 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 411,050 2025 23,00 8,00 -0,50 -0,25 1,00 -0,25 0,00 3,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 383,000 2025 22,75 7,25 11,25 9,00 13,00 3,50 2,25 2,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 460,918 2025 22,75 5,50 14,00 6,75 10,75 2,00 2,00 2,00
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 418,784 2025 22,75 6,50 4,25 5,00 4,75 3,00 3,50 5,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 362,500 2025 22,75 6,25 1,50 6,75 4,25 1,00 -0,50 13,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 384,719 2025 22,75 9,00 1,25 -2,00 0,50 1,00 -0,75 2,50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 347,098 2025 22,75 10,50 0,75 -0,50 2,75 0,00 0,00 0,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 477,656 2025 22,50 9,00 1,75 2,00 0,50 1,50 -0,50 6,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 358,600 2025 22,25 6,00 9,75 12,25 12,00 7,50 5,75 5,75
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik 460,028 2025 22,25 11,00 9,50 6,75 12,00 -1,50 2,50 0,75
