Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
Üniversite
Bölüm
OBP
Yıllar
Türkçe(40)
Sosyal(20)
Matematik(40)
Fen(20)
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
431,633
2025
9,25
1,50
-0,50
-0,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
344,582
2025
9,25
4,00
0,25
1,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
285,650
2025
8,75
2,50
1,00
2,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
370,605
2025
8,50
5,75
1,00
0,25
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
274,096
2025
6,75
5,00
1,25
2,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
358,114
2025
6,50
10,00
0,00
0,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
362,100
2025
5,50
3,50
0,00
0,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
437,798
2025
4,25
5,00
1,75
1,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
392,721
2025
32,00
11,75
1,50
3,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
438,650
2025
31,75
15,25
8,00
4,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
488,104
2025
31,50
16,75
25,25
14,25
28,50
19,00
7,50
2,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
400,100
2025
31,25
13,75
2,50
2,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
383,590
2025
30,75
14,50
5,50
2,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
432,900
2025
30,50
8,50
0,00
1,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
335,074
2025
3,75
-0,75
-0,25
-0,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
260,850
2025
3,75
6,00
-1,00
0,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
305,800
2025
3,75
-1,25
0,75
-2,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
423,962
2025
3,00
4,00
-0,50
0,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
363,404
2025
29,50
9,50
0,00
2,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
394,200
2025
29,25
11,75
6,00
1,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
373,481
2025
29,00
12,50
0,25
2,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
321,800
2025
28,75
13,75
-0,25
0,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
351,550
2025
28,75
12,50
1,50
1,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
386,522
2025
27,50
11,25
2,50
0,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
385,762
2025
26,75
13,75
5,75
1,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
395,410
2025
26,50
12,00
8,50
0,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
366,318
2025
26,50
6,75
4,25
0,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
384,196
2025
26,25
9,50
6,75
2,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
332,400
2025
26,25
8,25
2,25
0,50
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
390,469
2025
26,25
1,75
2,00
4,00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
443,673
2025
26,00
10,75
0,50
0,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
397,300
2025
25,75
8,00
9,00
0,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
354,350
2025
25,75
7,25
1,75
3,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
409,088
2025
25,50
15,00
6,50
2,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
300,758
2025
25,50
14,00
3,25
5,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
250,000
2025
25,50
15,00
-1,00
0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
395,894
2025
25,25
12,50
-0,50
0,50
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
376,658
2025
25,25
10,75
-0,50
0,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
360,055
2025
25,00
3,75
0,25
2,00
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
317,050
2025
24,75
14,25
0,00
1,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
343,450
2025
24,75
11,00
0,00
-0,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
307,210
2025
24,75
9,25
0,00
2,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
356,562
2025
24,50
14,00
0,00
2,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
342,572
2025
24,50
14,25
-0,25
3,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
406,490
2025
24,25
12,00
3,25
0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
336,272
2025
23,75
9,75
0,00
0,00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
393,856
2025
23,50
13,00
2,00
2,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
341,765
2025
23,25
7,50
-0,75
0,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
357,184
2025
23,25
9,00
-2,25
2,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
295,766
2025
23,25
2,75
-0,25
0,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
329,595
2025
23,00
7,00
2,75
5,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
339,084
2025
23,00
9,00
0,75
4,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
375,280
2025
22,75
6,50
-0,25
1,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
374,902
2025
22,75
5,00
0,75
-0,50
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
346,122
2025
22,75
3,50
-0,25
2,50
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
399,251
2025
22,50
15,25
3,25
0,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
407,172
2025
22,25
12,00
0,25
2,75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
295,326
2025
22,25
7,00
2,50
0,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
336,916
2025
22,25
6,75
0,50
-0,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
367,822
2025
22,00
13,25
10,50
1,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
368,324
2025
22,00
15,00
0,75
7,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
461,373
2025
22,00
15,00
-0,75
1,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
319,994
2025
22,00
13,00
-0,75
5,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
357,950
2025
21,75
9,50
0,75
6,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
357,612
2025
21,75
12,75
0,50
0,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
408,868
2025
21,50
6,75
8,25
0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
385,366
2025
21,25
10,50
2,75
1,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
368,654
2025
21,00
14,25
4,75
1,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
392,500
2025
21,00
14,25
-2,50
1,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
367,074
2025
21,00
7,25
0,75
-1,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
353,062
2025
21,00
9,00
-0,50
-1,50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
407,200
2025
20,75
13,75
8,25
7,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
327,239
2025
20,75
14,50
0,00
0,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
395,221
2025
20,75
9,75
0,50
0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
349,875
2025
20,75
10,25
-2,00
3,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
312,172
2025
20,50
8,75
0,00
-0,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
386,804
2025
20,25
8,75
2,50
0,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
361,681
2025
20,25
6,75
1,50
2,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
399,075
2025
20,25
8,75
0,25
-1,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
329,960
2025
20,25
9,50
0,00
0,00
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
374,572
2025
20,00
10,00
3,50
1,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
404,653
2025
20,00
11,25
-0,25
0,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
404,502
2025
20,00
10,50
0,00
0,00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
372,200
2025
19,75
15,50
7,00
3,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
383,959
2025
19,75
6,75
4,00
4,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
400,685
2025
19,75
10,50
0,75
0,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
350,900
2025
19,75
4,75
0,00
0,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
439,621
2025
19,75
9,25
0,00
0,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
386,533
2025
19,50
4,75
-0,25
-0,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
315,971
2025
19,50
9,00
0,25
1,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
321,169
2025
19,50
3,25
1,00
0,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
376,817
2025
19,25
7,75
0,00
1,25
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
341,076
2025
19,00
3,00
0,25
1,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
395,413
2025
18,75
7,00
4,00
5,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
316,025
2025
18,75
10,00
-0,75
1,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
420,126
2025
18,75
7,00
-1,25
-1,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
401,083
2025
18,75
3,75
0,00
1,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
330,650
2025
18,75
5,25
0,75
0,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
352,745
2025
18,50
8,25
2,25
5,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
355,800
2025
18,50
6,00
2,00
0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
354,420
2025
18,25
7,00
-0,75
2,00
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
321,840
2025
18,25
7,50
1,00
1,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
397,214
2025
18,00
10,50
-0,75
0,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
432,138
2025
17,75
8,25
5,75
1,00
6,25
9,75
2,50
2,50
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
343,052
2025
17,50
11,25
1,00
-0,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
403,186
2025
17,25
11,00
6,00
3,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
287,968
2025
17,25
9,75
-0,25
0,00
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
321,192
2025
17,25
2,50
0,00
1,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
363,844
2025
17,00
9,00
-1,75
0,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
375,925
2025
17,00
4,25
0,00
-0,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
351,292
2025
16,75
8,25
1,75
2,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
352,580
2025
16,75
9,00
1,00
2,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
328,172
2025
16,75
10,75
0,00
1,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
441,246
2025
16,50
7,75
2,00
1,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
364,504
2025
16,50
7,50
0,00
1,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
417,894
2025
16,25
10,25
-0,50
0,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
380,170
2025
15,50
10,25
1,75
0,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
404,850
2025
15,25
8,25
0,00
4,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
321,778
2025
15,25
9,00
0,00
-0,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
366,196
2025
15,00
4,25
0,00
1,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
391,267
2025
14,75
10,75
0,75
0,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
294,806
2025
14,75
6,50
0,75
2,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
335,949
2025
14,25
8,50
0,75
0,00
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
338,450
2025
13,75
3,75
1,25
1,00
0,00
7,75
0,00
2,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
413,130
2025
13,75
10,50
3,50
1,50
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
470,440
2025
13,75
3,75
0,75
1,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
290,806
2025
13,75
10,50
-0,25
0,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
311,100
2025
13,75
7,75
0,00
0,00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
369,682
2025
13,50
11,25
2,00
1,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
378,451
2025
13,25
12,75
-0,75
1,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
270,833
2025
13,25
9,50
0,75
2,25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
353,300
2025
12,75
10,75
-1,00
0,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
447,665
2025
12,50
8,75
0,75
0,50
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
385,330
2025
12,50
8,50
0,00
-1,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
375,833
2025
12,50
10,00
1,25
3,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
364,892
2025
12,50
5,75
0,50
-1,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
374,638
2025
12,00
11,00
3,25
0,25
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
293,656
2025
12,00
6,00
5,50
1,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
378,822
2025
12,00
6,25
-0,25
0,00
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
410,884
2025
11,75
3,75
4,50
-0,50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
314,141
2025
11,50
13,50
0,75
1,75
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
350,434
2025
11,50
5,50
0,00
1,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
370,356
2025
11,25
12,50
-1,25
-1,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
409,850
2025
1,25
0,00
-3,75
3,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
319,086
2025
1,25
0,00
-1,25
3,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
316,600
2025
1,25
1,25
0,00
0,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
303,333
2025
1,25
1,75
-1,25
0,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
330,290
2025
0,50
6,50
-1,25
0,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
333,905
2025
0,00
-1,00
1,00
-3,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
307,576
2025
-2,25
1,50
0,50
0,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
311,554
2025
-0,50
0,00
0,75
0,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
497,271
2024
30,25
15,25
28,75
10,25
26,25
15,25
10,00
4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
446,854
2024
20,25
13,00
7,75
1,50
2,75
10,50
6,25
3,50
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
346,300
2024
12,75
6,00
1,00
—
0,00
2,50
0,00
2,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
421,000
2023
33,00
13,00
29,75
9,00
35,50
20,75
6,50
2,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
382,500
2023
27,50
17,50
4,00
—
7,75
8,25
2,75
3,50
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
0
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Turizm Ve Otel İşletmeciliği | 431,633 | 2025 | 9,25 | 1,50 | -0,50 | -0,75 | ||||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | Turizm Ve Otel İşletmeciliği | 344,582 | 2025 | 9,25 | 4,00 | 0,25 | 1,00 | ||||
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Turizm Ve Otel İşletmeciliği | 285,650 | 2025 | 8,75 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | ||||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Turizm Ve Otel İşletmeciliği | 370,605 | 2025 | 8,50 | 5,75 | 1,00 | 0,25 | ||||
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Turizm Ve Otel İşletmeciliği | 274,096 | 2025 | 6,75 | 5,00 | 1,25 | 2,00 | ||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Turizm Ve Otel İşletmeciliği | 358,114 | 2025 | 6,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Turizm Ve Otel İşletmeciliği | 362,100 | 2025 | 5,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | ||||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Turizm Ve Otel İşletmeciliği | 437,798 | 2025 | 4,25 | 5,00 | 1,75 | 1,00 | ||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Turizm Ve Otel İşletmeciliği | 392,721 | 2025 | 32,00 | 11,75 | 1,50 | 3,50 | ||||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Turizm Ve Otel İşletmeciliği | 438,650 | 2025 | 31,75 | 15,25 | 8,00 | 4,25 | ||||
