Sosyal Hizmet için Kaç Net Gerekir 2026

Sosyal Hizmet kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.

Sosyal Hizmet kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?

Üniversite Bölüm OBP Yıllar Türkçe(40) Sosyal(20) Matematik(40) Fen(20) Mat(40) Türkçe(24) Tar-1(10) Coğ-1(6)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 362,500 2025 9,25 3,75 1,25 -2,25 4,50 2,25 1,25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 291,281 2025 9,25 1,25 0,00 2,25 0,75 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 423,997 2025 7,00 5,50 0,00 2,25 2,00 0,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 291,667 2025 5,00 6,25 0,25 1,75 5,25 7,75 1,25 1,00
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 351,450 2025 34,00 10,00 5,75 2,75 14,00 3,50 1,50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 359,554 2025 32,50 7,50 4,75 0,00 14,00 3,75 2,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 415,915 2025 31,25 15,00 8,00 0,75 15,50 5,25 2,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 358,650 2025 31,25 14,75 1,50 1,00 2,00 16,25 3,75 4,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 439,370 2025 31,00 13,00 8,25 4,50 14,00 1,50 3,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 446,630 2025 31,00 8,75 8,00 1,00 3,00 11,50 1,75 0,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 327,962 2025 30,75 13,75 8,50 3,75 2,00 9,25 2,50 6,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 422,134 2025 30,25 8,75 2,75 5,00 2,50 15,25 3,00 2,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 395,018 2025 30,00 11,25 4,00 0,75 4,00 18,00 4,00 0,00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 336,828 2025 3,25 0,25 3,50 -0,25 1,00 -0,50 1,75 1,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 320,938 2025 3,00 1,75 -5,50 1,25 1,75 -0,25 0,00 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 404,132 2025 29,75 13,25 12,75 5,75 10,75 2,00 3,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 341,686 2025 29,75 12,50 3,50 2,00 2,00 15,50 6,25 2,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 400,872 2025 29,25 15,25 4,00 0,75 3,75 19,25 2,00 1,25
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 257,700 2025 29,25 16,50 0,25 3,00 9,25 1,75 3,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 374,501 2025 29,00 9,25 2,25 1,00 3,00 10,75 4,50 3,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 434,564 2025 28,75 16,25 5,25 11,50 7,00 14,00 5,00 3,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 381,989 2025 28,50 12,50 12,00 1,00 5,00 16,75 0,75 1,00
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 381,770 2025 28,50 12,75 -1,50 3,50 14,00 3,75 0,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 364,168 2025 28,25 8,75 1,75 1,50 13,00 4,00 1,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 426,538 2025 28,00 12,50 8,75 3,00 13,25 4,00 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 392,102 2025 27,75 10,50 15,75 10,75 13,50 4,50 1,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 436,826 2025 27,75 13,00 12,25 8,75 12,75 4,25 0,00
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 357,300 2025 27,75 9,00 4,75 0,75 1,75 13,25 5,50 3,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 379,795 2025 27,75 15,00 2,50 2,00 1,25 14,00 1,50 3,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 466,378 2025 27,50 15,00 10,25 5,75 8,75 12,00 2,75 1,00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 361,800 2025 27,50 15,00 12,25 2,00 3,25 17,75 4,25 2,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 400,968 2025 27,50 10,00 6,75 5,75 5,00 17,75 5,25 -1,50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 342,082 2025 27,25 13,00 0,75 0,25 1,00 10,75 4,50 1,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 435,486 2025 27,00 12,75 5,25 4,00 4,75 14,00 3,00 4,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 399,198 2025 27,00 8,25 5,00 1,00 2,00 14,00 4,25 0,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 401,770 2025 26,75 11,25 6,00 2,50 3,75 13,00 2,50 3,50
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 375,384 2025 26,50 10,00 7,25 7,75 1,50 16,00 5,50 2,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 367,050 2025 26,50 12,50 4,25 0,75 0,50 19,00 5,00 3,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 365,300 2025 26,25 5,75 5,25 2,50 7,00 13,25 4,25 0,25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 353,600 2025 26,25 12,50 4,75 1,50 5,00 9,00 5,00 1,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 446,827 2025 25,75 11,75 9,75 2,00 4,50 16,50 6,75 3,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 378,600 2025 25,75 11,00 9,75 2,50 9,75 9,25 2,00 3,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 396,006 2025 25,50 12,00 7,00 1,00 1,75 20,25 7,00 -1,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 396,648 2025 25,25 13,75 7,75 6,00 4,50 12,50 9,00 2,25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 400,020 2025 25,25 10,50 3,00 3,00 2,25 14,25 1,75 2,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 411,150 2025 25,25 10,25 1,25 1,50 1,00 15,50 3,00 1,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 348,128 2025 25,25 9,75 5,50 1,50 3,50 7,75 1,75 2,50
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 425,800 2025 25,00 14,25 12,00 1,75 9,25 15,25 1,25 1,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 312,230 2025 24,75 8,00 9,00 0,75 6,00 8,75 3,75 0,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 381,012 2025 24,75 15,50 0,75 0,00 12,00 4,00 0,50
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 381,522 2025 24,75 8,25 0,50 1,00 14,75 0,00 1,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 403,816 2025 24,50 7,50 14,25 0,75 6,75 15,25 3,25 3,50
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 377,439 2025 24,50 9,25 0,50 2,75 2,00 10,25 2,25 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 331,458 2025 24,25 10,00 -0,75 0,50 0,50 4,75 0,50 -1,25
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 425,787 2025 24,25 8,50 3,50 2,00 3,00 9,75 5,00 0,50
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 408,463 2025 24,00 12,50 0,75 0,50 2,25 12,25 3,25 1,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 402,885 2025 23,75 13,00 10,25 5,00 13,00 3,50 2,50
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 428,034 2025 23,75 13,75 7,50 2,75 3,75 7,75 3,00 2,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 384,200 2025 23,25 13,00 3,00 2,75 2,00 9,75 3,50 1,50
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 450,936 2025 22,75 11,50 1,75 1,50 0,00 12,75 6,25 1,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 413,150 2025 22,75 10,25 4,50 1,00 11,50 3,25 3,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 400,723 2025 22,50 13,25 6,25 3,75 11,50 2,00 -0,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 412,943 2025 22,25 10,00 7,00 4,00 14,25 4,00 3,75
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 474,304 2025 22,25 6,75 8,25 -0,50 7,50 11,25 -1,25 2,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 391,594 2025 22,00 7,00 6,75 5,00 12,25 2,25 2,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 427,316 2025 21,50 10,50 1,75 6,00 3,00 9,75 3,25 3,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 412,682 2025 21,25 15,00 8,50 1,25 3,25 15,25 5,25 1,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 412,710 2025 21,25 11,50 7,00 1,00 4,50 10,25 6,25 3,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 344,337 2025 20,75 8,25 2,50 1,75 1,25 17,75 5,75 1,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 316,766 2025 20,50 6,50 0,50 0,00 3,00 1,00 0,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 390,594 2025 20,25 9,50 14,75 8,00 4,75 14,50 4,50 -0,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 447,200 2025 20,25 11,25 1,00 3,25 1,75 7,75 1,75 1,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 423,852 2025 20,00 11,25 7,75 1,00 16,75 12,75 5,50 0,50
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 354,173 2025 19,50 12,50 0,00 12,75 5,50 3,50
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 337,744 2025 19,25 12,75 1,00 1,50 10,75 4,75 0,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 420,899 2025 17,75 14,00 4,75 1,75 4,25 11,75 5,00 1,25
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 370,896 2025 17,75 12,50 0,25 2,00 1,75 8,25 3,75 2,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 360,550 2025 17,25 10,25 3,50 1,75 16,75 2,75 2,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 399,900 2025 17,00 7,00 0,75 0,50 1,00 4,75 -1,25 2,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 303,850 2025 16,00 9,00 3,00 3,75 -2,75 1,75 0,75 5,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 408,100 2025 15,50 8,25 4,50 5,00 13,25 9,00 3,75
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 296,900 2025 15,25 12,50 0,50 3,00 10,25 4,00 1,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 414,482 2025 15,00 13,75 3,75 0,50 5,75 16,50 2,50 2,25
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 387,714 2025 15,00 9,00 1,00 9,25 2,50 2,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 424,596 2025 14,75 7,50 -1,50 0,25 0,00 8,25 3,25 1,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 407,432 2025 14,25 6,50 0,75 8,00 4,00 -0,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 320,215 2025 14,00 5,00 1,25 -0,25 -0,25 1,00 1,25 0,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 352,981 2025 13,75 4,75 -1,25 1,50 2,00 2,25 1,75 -1,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 401,650 2025 13,75 4,50 -4,75 -0,75 -1,50 1,50 -1,25 0,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 338,728 2025 12,50 3,25 -0,25 0,00 7,00 -0,75 0,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 381,850 2025 12,00 1,50 -0,50 2,00 2,00 1,75 -1,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 281,966 2025 11,75 3,75 -0,25 0,00 5,25 0,25 3,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sosyal Hizmet 299,500 2025 1,75 3,50 1,25 -0,25 4,00 -1,00 -1,25

Üniversite Taban Puanları

Scroll to Top