Sınıf Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir 2026

Sınıf Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.

Sınıf Öğretmenliği kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?

Üniversite Bölüm OBP Yıllar Türkçe(40) Sosyal(20) Matematik(40) Fen(20) Mat(40) Türkçe(24) Tar-1(10) Coğ-1(6)
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 451,250 2025 36,25 12,50 8,75 7,75 5,00 14,50 8,00 4,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 437,894 2025 35,25 11,25 11,00 11,00 5,50 19,00 4,50 2,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 471,184 2025 35,00 15,75 14,75 5,00 14,25 17,75 3,75 1,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 383,917 2025 35,00 15,00 11,00 6,00 6,00 16,50 7,50 3,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 458,174 2025 35,00 13,75 9,25 2,00 4,00 14,00 7,75 2,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 409,414 2025 34,50 12,75 17,75 1,75 12,50 20,25 6,50 3,50
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 453,149 2025 33,75 17,50 11,50 4,75 12,25 17,75 3,75 3,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 466,874 2025 33,75 14,00 15,75 2,50 10,75 16,75 4,50 3,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 415,860 2025 33,75 12,75 12,50 5,00 7,75 20,25 7,50 2,25
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 447,036 2025 33,75 16,25 8,25 7,00 20,25 7,75 3,50
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 448,846 2025 33,75 14,00 15,75 4,00 10,50 14,00 2,50 2,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 464,310 2025 33,00 13,00 15,00 2,00 14,00 14,25 4,25 2,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 419,861 2025 32,50 12,50 18,75 10,00 14,00 14,25 8,75 1,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 457,007 2025 32,50 12,50 14,25 -0,50 18,50 13,25 5,00 1,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 397,127 2025 32,50 15,25 16,00 3,50 14,75 14,75 0,75 3,50
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 435,997 2025 32,50 12,00 23,75 11,75 16,25 5,75 2,50 1,00
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 450,760 2025 31,75 15,25 19,50 8,00 17,50 10,75 6,75 2,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 415,750 2025 31,75 11,50 11,00 13,75 19,00 7,75 2,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 414,384 2025 31,75 13,00 18,50 1,75 8,50 18,00 6,50 0,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 497,063 2025 31,75 16,50 11,25 3,25 4,50 13,50 2,75 3,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 387,950 2025 31,50 11,50 18,00 19,75 17,75 9,00 3,50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 430,306 2025 31,50 14,00 9,00 7,75 11,25 19,25 9,00 1,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 387,288 2025 31,50 17,50 12,75 7,50 11,75 16,75 8,00 2,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 404,282 2025 31,50 14,00 10,50 1,00 11,75 17,75 5,75 6,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 382,660 2025 31,50 15,50 15,50 1,00 8,00 17,00 6,50 3,75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 469,227 2025 31,50 12,75 11,75 3,75 7,25 16,75 4,25 2,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 450,391 2025 31,25 15,00 19,50 7,50 9,75 19,00 6,25 2,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 457,932 2025 31,25 15,00 10,25 0,50 11,50 20,25 10,00 2,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 429,514 2025 31,25 17,50 13,75 9,75 15,50 8,75 3,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 434,054 2025 31,00 9,75 19,75 16,75 16,75 3,25 1,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 414,450 2025 30,75 15,00 14,00 3,25 14,00 16,50 7,50 2,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 408,150 2025 30,75 6,25 15,00 20,50 15,75 6,50 1,50
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 464,214 2025 30,75 11,75 11,50 13,75 13,00 7,75 2,25
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 411,146 2025 30,75 14,25 6,25 1,25 13,75 14,75 5,75 2,50
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 421,346 2025 30,25 16,25 18,75 4,75 14,00 10,75 6,75 2,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 403,150 2025 30,25 15,25 8,75 2,00 11,75 16,75 6,50 2,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 489,588 2025 30,00 16,25 12,50 8,50 13,50 17,75 8,75 1,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 417,388 2025 30,00 13,75 14,75 3,50 13,00 17,75 8,75 1,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 438,378 2025 30,00 7,50 6,25 11,25 14,75 15,25 7,50 1,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 452,506 2025 29,25 16,25 19,50 3,75 15,75 14,50 9,00 2,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 430,167 2025 29,25 14,00 8,75 3,00 6,25 20,25 10,00 4,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 439,773 2025 29,25 11,50 10,75 3,75 11,50 13,25 7,50 3,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 460,253 2025 29,00 16,25 13,75 1,50 6,50 14,00 7,50 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 413,644 2025 29,00 13,75 13,50 2,50 5,50 12,75 3,25 2,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 480,303 2025 28,75 13,75 7,00 7,25 11,75 17,75 8,75 2,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 455,661 2025 28,75 12,50 16,75 8,75 17,50 16,50 7,50 3,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 419,050 2025 28,75 15,25 12,00 2,50 8,00 21,50 5,00 3,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 391,500 2025 28,75 13,75 12,00 2,50 7,75 20,25 8,75 3,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 352,600 2025 28,75 11,25 12,50 4,75 12,50 16,50 6,25 2,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 392,174 2025 28,50 16,50 9,00 2,75 4,75 11,75 4,00 3,50
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 397,600 2025 28,25 11,25 14,75 0,75 11,00 14,50 1,75 1,50
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 431,384 2025 27,75 11,75 10,75 3,00 12,50 17,25 6,25 2,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 477,430 2025 27,75 12,50 10,75 0,50 10,00 19,00 4,00 1,00
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 477,454 2025 27,50 10,25 21,75 4,00 13,00 19,00 6,75 3,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 426,640 2025 27,50 15,00 12,50 6,75 16,00 15,25 6,50 3,50
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 410,677 2025 27,50 11,50 16,50 8,75 11,50 14,00 6,25 3,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 389,900 2025 27,50 12,50 19,75 1,00 7,75 16,50 6,25 3,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 419,858 2025 27,50 12,50 7,50 3,50 5,50 11,75 2,75 3,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 425,168 2025 27,25 13,50 12,50 7,00 8,75 18,25 6,75 3,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 474,022 2025 27,00 13,75 11,00 4,50 11,00 16,50 6,25 4,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 426,866 2025 27,00 9,25 18,00 2,25 11,00 17,75 6,50 3,50
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 424,957 2025 27,00 13,25 7,25 14,00 16,50 5,75 1,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 383,600 2025 26,50 12,75 18,25 1,00 16,00 17,00 4,25 2,50
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 389,958 2025 26,50 15,00 9,00 1,00 11,75 17,75 7,50 3,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 375,876 2025 26,25 12,75 13,00 12,75 21,50 7,50 1,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 379,529 2025 26,00 15,00 18,25 18,00 16,75 4,50 5,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 434,328 2025 25,75 12,00 11,25 0,75 11,00 17,75 7,75 2,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 420,550 2025 25,50 16,75 5,25 1,00 7,50 15,50 2,00 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 438,158 2025 25,50 15,50 2,25 4,50 3,75 10,25 10,00 3,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 343,818 2025 25,50 12,00 10,25 0,50 7,00 12,00 6,25 2,50
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 449,614 2025 25,25 10,25 10,50 6,50 11,00 16,50 6,75 2,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 431,783 2025 25,00 13,75 12,00 3,00 13,00 17,75 5,00 3,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 433,144 2025 25,00 12,75 9,00 1,00 -0,75 14,00 7,50 4,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 446,310 2025 25,00 12,50 8,00 1,00 4,00 15,25 3,00 1,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 318,390 2025 24,75 17,75 3,25 1,00 10,75 16,50 9,00 2,50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 475,195 2025 24,50 10,50 12,50 8,75 13,75 15,25 5,25 2,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 449,165 2025 24,25 15,25 9,50 4,50 7,75 19,00 7,50 6,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 366,267 2025 24,25 10,00 15,50 1,75 17,50 10,75 7,50 4,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 391,172 2025 24,25 12,50 4,75 2,50 7,50 19,00 8,75 5,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 460,864 2025 24,00 16,50 9,50 6,00 18,25 8,75 5,00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 421,860 2025 23,75 16,25 13,00 9,75 16,25 17,75 7,50 2,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 414,257 2025 23,75 14,00 18,50 1,00 7,75 17,75 7,00 3,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 458,795 2025 23,50 14,00 18,00 21,25 13,75 6,25 4,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 464,446 2025 23,50 16,50 12,50 5,00 18,25 14,75 4,75 2,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 376,750 2025 23,50 16,75 5,25 1,00 8,00 9,00 5,25 4,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 412,142 2025 23,00 10,00 13,75 14,50 12,75 5,50 4,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 463,991 2025 22,50 11,50 16,25 10,75 11,50 15,25 2,75 2,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 429,426 2025 22,25 8,75 11,00 1,50 13,00 13,25 4,00 4,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 475,208 2025 22,00 11,50 17,25 8,00 19,75 15,50 2,75 1,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 451,014 2025 21,75 15,25 10,75 4,75 15,50 19,00 7,75 -0,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 466,108 2025 21,00 13,75 14,50 6,50 20,25 16,50 4,00 2,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 458,458 2025 21,00 15,00 10,50 10,00 18,25 11,50 6,50 2,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 443,270 2025 21,00 15,50 7,00 3,75 10,00 16,75 3,25 3,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 420,664 2025 20,00 9,25 15,00 24,00 14,00 2,00 2,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 442,993 2025 20,00 9,25 8,25 1,75 6,25 17,75 1,00 4,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 387,932 2025 19,75 12,50 13,25 2,50 20,00 9,00 8,75 2,25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 406,850 2025 18,25 34,25 28,00 6,75 1,00 2,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 442,994 2025 16,50 11,75 13,00 1,00 24,75 11,50 2,25 1,25
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 447,368 2025 16,00 15,00 11,25 2,00 10,75 21,50 5,00 2,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği 404,758 2025 13,75 13,75 6,50 1,75 2,75 16,50 8,75 3,50

Üniversite Taban Puanları

Scroll to Top