Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Posta Hizmetleri bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
Üniversite
Bölüm
OBP
Yıllar
Türkçe(40)
Sosyal(20)
Matematik(40)
Fen(20)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
281,740
2025
9,75
8,75
-0,25
0,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
380,000
2025
9,50
6,00
0,25
0,00
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
388,025
2025
9,00
5,00
0,00
0,50
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
368,700
2025
8,00
5,75
0,50
1,25
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
258,500
2025
7,50
8,75
4,50
-2,00
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
322,400
2025
6,50
12,00
-0,75
-0,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
350,550
2025
17,00
0,25
0,00
0,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
327,316
2025
16,75
6,50
1,75
0,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
306,050
2025
16,50
2,00
0,00
0,00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
325,500
2025
15,25
2,75
0,00
-0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
353,550
2025
14,00
4,50
-0,50
1,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
305,250
2025
13,75
1,50
6,25
-3,75
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
337,326
2025
13,00
9,50
-0,50
2,00
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
290,697
2025
12,75
6,00
-1,25
1,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
330,169
2025
12,50
7,75
-2,50
0,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
281,075
2025
12,50
5,25
1,50
-0,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
277,100
2025
12,25
8,75
-2,75
1,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
314,974
2025
11,50
0,00
4,50
1,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
322,400
2025
10,75
6,25
-0,50
1,50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
298,100
2025
10,75
5,75
1,25
0,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
329,600
2025
10,00
5,00
0,25
3,75
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
371,600
2025
10,00
4,00
1,50
0,00
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
276,300
2025
10,00
5,00
2,75
1,25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
343,580
2024
8,50
4,25
0,75
1,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
327,450
2024
8,50
-0,25
7,75
—
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
345,332
2024
8,25
1,50
12,50
0,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
394,442
2024
8,00
3,50
2,50
—
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
295,224
2024
17,50
3,00
2,00
—
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
387,350
2024
17,25
2,75
0,25
-0,50
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
349,550
2024
15,25
1,75
-0,50
-0,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
310,000
2024
15,25
3,00
0,25
-1,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
312,500
2024
15,00
3,25
-0,50
0,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
315,000
2024
15,00
1,00
1,50
-0,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
310,912
2024
14,75
2,25
4,25
0,75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
357,036
2024
14,75
0,50
—
—
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
312,303
2024
13,75
3,50
-2,50
1,75
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
380,376
2024
13,25
—
1,00
—
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
324,210
2024
12,25
1,75
3,25
-1,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
290,830
2024
11,50
4,25
0,75
0,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
312,250
2024
11,50
0,25
3,75
0,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
340,939
2024
11,25
2,50
3,75
-1,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
295,300
2024
11,25
7,50
-1,25
—
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
365,750
2024
11,00
4,00
—
—
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
343,350
2024
10,50
0,25
2,50
2,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
326,654
2024
10,25
9,25
-1,00
—
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
261,169
2024
10,00
7,75
0,50
-0,25
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri
344,500
2024
1,25
7,50
7,00
—
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 281,740 | 2025 | 9,75 | 8,75 | -0,25 | 0,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 380,000 | 2025 | 9,50 | 6,00 | 0,25 | 0,00 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 388,025 | 2025 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | 0,50 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 368,700 | 2025 | 8,00 | 5,75 | 0,50 | 1,25 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 258,500 | 2025 | 7,50 | 8,75 | 4,50 | -2,00 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 322,400 | 2025 | 6,50 | 12,00 | -0,75 | -0,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 350,550 | 2025 | 17,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 327,316 | 2025 | 16,75 | 6,50 | 1,75 | 0,50 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 306,050 | 2025 | 16,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 325,500 | 2025 | 15,25 | 2,75 | 0,00 | -0,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 353,550 | 2025 | 14,00 | 4,50 | -0,50 | 1,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 305,250 | 2025 | 13,75 | 1,50 | 6,25 | -3,75 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 337,326 | 2025 | 13,00 | 9,50 | -0,50 | 2,00 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 290,697 | 2025 | 12,75 | 6,00 | -1,25 | 1,75 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 330,169 | 2025 | 12,50 | 7,75 | -2,50 | 0,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 281,075 | 2025 | 12,50 | 5,25 | 1,50 | -0,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 277,100 | 2025 | 12,25 | 8,75 | -2,75 | 1,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 314,974 | 2025 | 11,50 | 0,00 | 4,50 | 1,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 322,400 | 2025 | 10,75 | 6,25 | -0,50 | 1,50 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 298,100 | 2025 | 10,75 | 5,75 | 1,25 | 0,50 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 329,600 | 2025 | 10,00 | 5,00 | 0,25 | 3,75 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 371,600 | 2025 | 10,00 | 4,00 | 1,50 | 0,00 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 276,300 | 2025 | 10,00 | 5,00 | 2,75 | 1,25 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 343,580 | 2024 | 8,50 | 4,25 | 0,75 | 1,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 327,450 | 2024 | 8,50 | -0,25 | 7,75 | — |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 345,332 | 2024 | 8,25 | 1,50 | 12,50 | 0,25 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 394,442 | 2024 | 8,00 | 3,50 | 2,50 | — |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 295,224 | 2024 | 17,50 | 3,00 | 2,00 | — |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 387,350 | 2024 | 17,25 | 2,75 | 0,25 | -0,50 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 349,550 | 2024 | 15,25 | 1,75 | -0,50 | -0,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 310,000 | 2024 | 15,25 | 3,00 | 0,25 | -1,50 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 312,500 | 2024 | 15,00 | 3,25 | -0,50 | 0,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 315,000 | 2024 | 15,00 | 1,00 | 1,50 | -0,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 310,912 | 2024 | 14,75 | 2,25 | 4,25 | 0,75 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 357,036 | 2024 | 14,75 | 0,50 | — | — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 312,303 | 2024 | 13,75 | 3,50 | -2,50 | 1,75 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 380,376 | 2024 | 13,25 | — | 1,00 | — |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 324,210 | 2024 | 12,25 | 1,75 | 3,25 | -1,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 290,830 | 2024 | 11,50 | 4,25 | 0,75 | 0,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 312,250 | 2024 | 11,50 | 0,25 | 3,75 | 0,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 340,939 | 2024 | 11,25 | 2,50 | 3,75 | -1,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 295,300 | 2024 | 11,25 | 7,50 | -1,25 | — |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 365,750 | 2024 | 11,00 | 4,00 | — | — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 343,350 | 2024 | 10,50 | 0,25 | 2,50 | 2,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 326,654 | 2024 | 10,25 | 9,25 | -1,00 | — |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 261,169 | 2024 | 10,00 | 7,75 | 0,50 | -0,25 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Posta Hizmetleri | 344,500 | 2024 | 1,25 | 7,50 | 7,00 | — |
Üniversite Taban Puanları
4 Yıllık Taban Puanları
2 Yıllık Taban Puanları


