Peyzaj Mimarlığı kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Fizik(14) | Kimya(13) | Biyoloji(13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 412,550 | 2025 | 34,25 | 14,00 | -1,50 | 5,75 | 1,25 | -0,75 | 0,25 | 5,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 458,229 | 2025 | 32,50 | 14,00 | 3,50 | 4,25 | 3,00 | 2,25 | 0,25 | 5,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 404,782 | 2025 | 30,50 | 10,50 | 5,75 | 5,25 | 3,25 | 1,25 | -0,50 | 0,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 359,200 | 2025 | 29,75 | 14,50 | 7,75 | 2,00 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 467,878 | 2025 | 29,25 | 12,25 | 7,75 | 8,50 | 7,50 | 2,00 | 0,50 | 2,75 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 374,500 | 2025 | 29,25 | 10,00 | 4,50 | 10,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 5,25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 395,606 | 2025 | 28,75 | 11,25 | 4,50 | 4,25 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 431,272 | 2025 | 28,25 | 8,75 | 12,00 | 12,25 | 7,00 | 0,75 | 1,50 | 6,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 475,813 | 2025 | 28,00 | 9,50 | 7,25 | 6,75 | 10,00 | 3,00 | 5,75 | 7,00 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 447,736 | 2025 | 27,50 | 12,50 | 16,50 | 9,75 | 17,25 | 8,75 | 9,50 | 10,50 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 349,700 | 2025 | 27,25 | 10,75 | 4,25 | 5,25 | 4,00 | 3,00 | -0,75 | 3,25 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 376,903 | 2025 | 27,00 | 12,00 | 11,50 | 5,25 | 5,50 | 2,50 | 0,00 | 5,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 441,989 | 2025 | 26,75 | 10,75 | 20,00 | 2,75 | 12,00 | 4,00 | 2,75 | 3,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 466,580 | 2025 | 26,75 | 7,75 | 8,00 | 9,50 | 9,75 | 2,00 | 0,75 | 5,50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 329,827 | 2025 | 26,50 | 10,00 | 4,50 | 8,75 | 8,25 | 0,25 | -1,50 | 4,25 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 381,727 | 2025 | 25,50 | 10,25 | 4,75 | 3,00 | 3,75 | 0,25 | -0,25 | 0,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 378,423 | 2025 | 25,00 | 9,50 | 15,50 | — | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 487,132 | 2025 | 24,25 | 2,50 | 11,75 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 1,50 | 5,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 388,242 | 2025 | 24,25 | 8,50 | 13,50 | 1,75 | 4,75 | 7,75 | -1,00 | 4,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 456,312 | 2025 | 24,00 | 10,25 | 2,25 | 10,25 | 3,25 | 1,50 | 1,25 | 8,25 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 423,874 | 2025 | 23,75 | 10,50 | 11,25 | 4,50 | 9,75 | 3,25 | 1,00 | 4,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 400,413 | 2025 | 22,50 | 8,25 | 8,75 | 1,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 403,336 | 2025 | 22,25 | 11,75 | 8,75 | 9,00 | 5,25 | 0,25 | 0,25 | 6,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 417,426 | 2025 | 22,25 | 5,00 | -1,25 | 4,25 | 5,75 | 1,75 | -0,25 | 5,50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 352,082 | 2025 | 22,00 | 8,00 | 1,25 | 4,25 | 0,50 | 4,25 | -0,25 | 4,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 442,524 | 2025 | 21,75 | 10,75 | 7,50 | 4,75 | 8,25 | 2,50 | 1,00 | 5,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 467,374 | 2025 | 21,50 | 10,50 | 14,75 | 10,25 | 9,25 | 6,50 | 2,00 | 2,75 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 387,024 | 2025 | 21,50 | 9,50 | 4,75 | 10,50 | -0,50 | 4,25 | -1,25 | 4,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 454,148 | 2025 | 21,25 | 4,00 | 8,25 | 5,00 | 4,75 | 6,50 | 2,25 | 4,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 360,600 | 2025 | 20,75 | 11,00 | 0,75 | 8,50 | 6,25 | 2,50 | 0,50 | 8,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 309,138 | 2025 | 20,50 | 9,25 | 8,75 | 7,25 | 8,25 | 0,00 | 1,50 | 4,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 409,494 | 2025 | 20,50 | 7,25 | 2,00 | 3,75 | 5,00 | 2,50 | -1,00 | 7,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 425,156 | 2025 | 20,50 | 10,25 | 6,25 | 5,25 | 4,50 | -0,25 | -0,25 | 2,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 400,298 | 2025 | 19,75 | 7,00 | 9,75 | 8,75 | 5,00 | 0,25 | 1,75 | 4,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 373,512 | 2025 | 19,00 | 7,50 | 8,00 | 4,25 | 10,75 | 2,75 | 0,50 | 4,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 395,590 | 2025 | 18,75 | 12,25 | 9,50 | 2,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 375,000 | 2025 | 18,50 | 4,50 | 3,75 | 1,75 | 1,75 | 1,50 | 0,00 | 2,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 462,096 | 2025 | 18,25 | 9,50 | 5,75 | 2,00 | 3,25 | 1,25 | 3,25 | 2,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 396,716 | 2025 | 18,00 | 9,75 | 6,75 | 10,25 | 4,75 | 6,50 | 0,00 | 5,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 448,926 | 2025 | 17,75 | 7,00 | 1,25 | 5,50 | 2,50 | 3,00 | 0,00 | -1,00 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 334,850 | 2025 | 14,75 | 9,75 | 6,50 | 6,25 | 4,75 | 4,25 | 3,25 | 3,25 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Peyzaj Mimarlığı | 368,750 | 2025 | 11,25 | 2,00 | 11,50 | 10,50 | 3,25 | 2,00 | 0,00 | 4,75 |
Üniversite Taban Puanları