Özel Güvenlik ve Koruma için Kaç Net Gerekir 2026

Özel Güvenlik ve Koruma kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.

Özel Güvenlik ve Koruma kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?

Üniversite Bölüm OBP Yıllar Türkçe(40) Sosyal(20) Matematik(40) Fen(20)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 376,215 2025 9,00 11,00 -1,25 3,50
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 409,800 2025 5,50 6,25 4,75 2,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 377,246 2025 31,25 3,75 0,75 0,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 382,755 2025 26,00 12,75 -0,50 1,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 410,550 2025 25,75 10,50 0,00 -0,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 374,000 2025 24,25 12,50 -0,50 0,00
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 321,342 2025 23,75 6,50 1,50 0,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 364,350 2025 23,25 10,50 -1,00 -0,25
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 337,152 2025 23,00 5,00 -1,00 0,50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 373,898 2025 22,50 10,25 0,00 0,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 318,300 2025 22,50 6,25 -0,25 2,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 322,450 2025 22,50 3,75 0,00 2,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 304,167 2025 22,50 3,75 2,50 0,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 363,454 2025 21,75 10,25 -0,25 0,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 295,843 2025 21,50 12,25 0,00 0,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 353,167 2025 21,50 6,00 2,25 2,00
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 377,104 2025 21,25 13,75 -1,75 0,50
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 346,704 2025 20,75 8,25 -0,75 -1,00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 349,474 2025 20,50 5,25 1,25 -0,50
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 390,833 2025 20,00 13,75 -0,25 0,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 403,303 2025 19,50 7,50 3,00 3,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 340,730 2025 19,25 11,50 4,50 1,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 318,709 2025 18,25 6,75 12,00 0,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 342,250 2025 18,00 12,50 -0,25 0,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 338,882 2025 18,00 5,50 0,00 -0,50
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 369,376 2025 17,75 8,50 -0,25 2,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 331,212 2025 17,50 6,00 -0,25 1,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 354,300 2025 17,25 12,00 0,00 1,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 366,874 2025 17,25 5,75 0,75 1,75
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 342,200 2025 17,25 3,25 1,50 0,00
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 351,951 2025 17,00 12,00 -0,50 2,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 408,976 2025 17,00 8,00 2,00 0,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 419,348 2025 16,75 6,25 0,75 0,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 381,266 2025 16,50 10,75 3,00 0,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 386,110 2025 16,25 10,50 0,00 1,50
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 401,665 2025 16,25 8,75 0,75 0,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 350,081 2025 16,00 7,50 6,25 6,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 398,958 2025 16,00 10,50 -0,75 2,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 354,778 2025 15,00 16,25 1,50 0,75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 326,522 2025 14,75 9,50 0,00 1,50
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 344,750 2025 14,50 11,25 -0,75 -0,50
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 333,226 2025 14,25 11,50 -0,75 2,75
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 324,270 2025 14,00 5,75 5,50 -0,25
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 330,706 2025 14,00 9,50 0,00 0,00
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 371,245 2025 14,00 2,50 2,25 1,00
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 456,721 2025 13,25 7,50 0,00 1,50
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Azdavay) (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 343,816 2025 13,25 9,00 0,00 0,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 389,342 2025 13,00 10,25 0,00 1,00
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 364,154 2025 12,75 11,50 0,75 0,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 318,820 2025 12,75 4,25 5,25 0,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 373,915 2025 12,50 6,00 1,00 7,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 332,150 2025 10,25 10,50 1,25 5,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Özel Güvenlik ve Koruma 362,763 2025 10,25 7,75 0,00 5,00

Üniversite Taban Puanları

Scroll to Top