Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
Üniversite
Bölüm
OBP
Yıllar
Türkçe(40)
Sosyal(20)
Matematik(40)
Fen(20)
Mat(40)
Fizik(14)
Kimya(13)
Biyoloji(13)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
315,962
2025
9,25
3,00
1,75
-0,50
0,00
1,50
-0,75
3,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
409,836
2025
9,00
3,00
15,00
7,25
8,75
-1,25
-0,25
2,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
337,084
2025
9,00
1,75
—
2,00
1,00
1,50
0,00
0,00
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
421,180
2025
8,00
6,25
3,75
1,00
0,25
0,00
-0,75
2,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
348,286
2025
6,75
3,00
0,50
0,25
1,00
0,00
-0,25
1,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
364,297
2025
4,50
4,25
—
0,75
0,75
-0,75
0,50
0,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
462,810
2025
38,00
11,25
15,50
15,75
14,00
1,50
4,00
7,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
463,708
2025
36,50
15,00
24,50
17,75
15,50
9,00
10,50
9,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
453,564
2025
36,25
13,00
19,50
16,50
16,25
4,00
1,75
9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
430,319
2025
36,25
11,25
22,75
12,75
11,25
8,25
3,00
6,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
496,541
2025
35,50
10,75
23,50
18,75
27,50
8,25
7,25
9,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
453,750
2025
35,50
16,50
19,50
13,75
18,25
9,00
4,50
6,00
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
478,104
2025
35,50
11,00
14,25
10,75
12,25
5,50
3,25
6,25
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
495,757
2025
35,25
16,25
32,25
17,75
37,75
14,00
13,00
13,00
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
486,530
2025
35,00
15,00
31,50
15,00
26,75
10,25
10,50
11,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
471,460
2025
33,75
16,75
30,50
17,75
23,25
10,25
12,00
8,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
411,150
2025
33,25
12,50
7,25
2,00
1,75
-0,50
0,00
2,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
464,260
2025
32,50
16,25
26,25
18,75
31,50
12,75
10,50
10,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
483,750
2025
32,50
13,75
7,50
15,00
6,25
3,25
7,25
3,50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
387,261
2025
32,00
11,00
1,00
4,50
7,75
4,50
-0,50
2,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
477,118
2025
31,75
13,50
20,75
17,75
26,75
5,50
7,25
7,50
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
482,860
2025
31,50
9,50
24,50
19,00
30,25
7,75
8,00
9,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
462,436
2025
31,50
15,00
18,25
17,50
21,25
7,75
8,00
9,25
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
457,743
2025
31,50
9,00
18,75
16,50
21,00
8,00
9,25
6,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
437,894
2025
31,25
13,75
19,25
15,25
12,25
8,25
6,75
7,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
461,071
2025
31,00
16,50
14,75
14,50
11,75
6,25
6,50
7,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
409,928
2025
30,75
10,00
13,25
12,00
13,50
4,00
6,25
7,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
421,802
2025
30,75
11,75
9,25
14,25
6,50
7,25
-0,50
3,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
447,613
2025
30,50
14,25
13,75
14,75
8,50
3,25
9,25
7,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
456,423
2025
30,00
16,50
27,00
20,00
37,50
14,00
13,00
11,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
447,350
2025
30,00
10,00
28,00
15,25
27,25
6,50
9,25
10,50
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
471,757
2025
30,00
18,75
20,25
15,00
21,50
10,50
10,75
7,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
412,457
2025
29,75
11,50
10,50
9,25
9,25
1,75
2,50
3,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
348,726
2025
29,75
9,00
11,75
3,50
4,25
0,75
1,00
2,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
430,080
2025
29,50
6,75
31,75
8,75
29,75
11,50
8,50
7,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
424,058
2025
29,50
8,25
6,00
6,75
5,75
4,25
5,50
1,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
375,600
2025
29,50
13,75
10,25
—
1,25
0,00
0,00
0,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
397,364
2025
29,25
16,50
11,75
14,50
9,00
5,75
4,75
4,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
302,176
2025
29,25
10,00
5,00
12,50
8,25
2,75
2,00
4,50
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
427,490
2025
29,00
14,00
22,25
17,50
20,00
10,25
10,50
11,75
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
414,650
2025
29,00
13,75
22,25
13,75
17,00
4,00
9,25
2,50
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
423,078
2025
29,00
7,75
9,00
10,50
8,00
7,00
0,00
3,75
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
467,662
2025
28,75
17,50
31,00
18,75
34,25
10,25
9,25
10,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
483,439
2025
27,50
14,50
18,25
17,75
22,00
9,25
10,50
10,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
438,170
2025
27,50
12,50
15,00
11,50
21,50
8,00
5,75
5,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
440,210
2025
27,50
10,00
16,50
13,75
15,75
6,75
5,50
5,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
437,668
2025
27,50
11,25
13,00
10,25
13,00
4,50
3,25
2,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
379,913
2025
27,50
4,00
7,00
11,25
3,00
4,00
3,50
9,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
392,132
2025
27,50
10,75
11,25
9,75
6,75
2,50
0,50
3,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
436,778
2025
27,25
12,00
11,50
—
8,00
3,00
0,00
1,50
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
424,424
2025
27,25
11,50
13,25
7,75
2,50
4,00
-0,75
-0,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
463,990
2025
27,00
7,75
18,75
18,75
17,25
8,00
13,00
8,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
381,550
2025
26,75
3,00
17,75
9,00
6,75
-0,75
3,25
3,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
384,160
2025
26,75
6,50
1,50
4,00
2,00
0,25
-1,00
2,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
458,382
2025
26,50
13,75
20,00
16,25
24,50
11,50
9,25
10,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
484,132
2025
26,50
6,75
14,50
11,50
19,00
7,75
6,00
5,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
454,848
2025
26,25
12,50
12,50
15,25
6,75
6,50
5,75
5,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
469,450
2025
26,25
7,50
11,75
12,50
8,50
4,50
2,50
4,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
404,478
2025
26,00
11,25
20,00
12,75
14,25
8,50
6,75
9,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
357,182
2025
25,75
10,25
2,00
3,75
2,75
-0,50
0,00
1,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
480,032
2025
25,50
11,50
17,25
10,50
15,25
9,25
8,25
13,00
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
335,940
2025
25,50
11,50
-0,25
2,00
1,75
4,25
-1,00
0,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
423,977
2025
25,25
12,75
7,75
9,50
8,50
1,00
3,75
2,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
442,056
2025
25,00
15,25
26,25
17,50
14,50
6,75
10,50
8,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
426,402
2025
25,00
10,50
3,75
9,75
4,75
6,75
-1,50
5,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
425,628
2025
25,00
3,75
10,25
4,50
1,50
1,50
-0,50
4,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
445,998
2025
25,00
8,00
4,00
1,50
1,50
1,00
0,00
2,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
331,300
2025
23,25
9,25
3,25
7,75
2,50
4,75
0,00
2,00
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
468,580
2025
23,00
9,50
7,00
5,00
8,75
0,75
2,00
6,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
379,200
2025
23,00
10,25
3,75
11,50
4,75
3,00
1,25
4,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
415,859
2025
22,25
14,50
5,75
9,25
7,25
1,50
0,25
2,50
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
484,642
2025
22,00
9,00
14,25
11,50
18,75
7,75
7,00
5,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
422,583
2025
21,75
8,50
3,50
5,50
2,50
1,00
3,25
5,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
413,192
2025
21,25
15,00
4,25
5,00
5,00
2,75
1,75
5,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
338,560
2025
21,25
3,50
0,50
2,00
1,50
2,50
0,00
2,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
308,500
2025
21,00
5,75
-0,25
3,00
1,00
-0,75
-0,50
5,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
437,476
2025
20,75
3,50
6,00
12,25
5,75
2,00
-2,00
4,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
396,500
2025
20,75
1,75
0,75
4,50
0,50
0,50
1,50
4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
442,465
2025
19,75
7,50
9,00
4,50
1,50
-0,75
0,75
2,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
389,622
2025
19,25
7,25
7,50
7,00
-1,25
3,25
3,00
3,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
445,493
2025
18,75
3,25
20,50
14,00
19,00
10,25
10,50
9,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
419,000
2025
18,75
10,00
8,50
6,25
5,50
1,50
3,75
3,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
398,329
2025
18,50
6,75
7,50
11,50
7,00
-2,00
6,00
5,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
411,740
2025
18,25
8,00
10,75
6,75
8,50
6,00
3,50
3,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
467,567
2025
18,25
12,75
2,75
15,25
0,00
2,50
0,75
6,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
362,046
2025
18,00
7,75
-0,25
2,25
1,25
2,00
-0,75
-0,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
455,178
2025
18,00
5,75
2,25
1,75
2,00
1,25
0,00
-1,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
397,772
2025
17,75
8,00
7,00
13,00
5,75
-0,50
5,25
4,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
385,500
2025
17,75
—
0,50
0,75
4,00
1,75
-1,50
3,00
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
356,598
2025
17,50
11,00
4,50
10,50
0,50
7,00
4,25
9,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
407,356
2025
17,50
9,00
10,25
8,25
7,75
3,00
1,50
0,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
411,735
2025
17,25
8,00
12,25
13,50
2,50
2,00
0,75
4,50
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
358,572
2025
16,50
11,25
5,25
2,75
4,25
1,50
0,75
4,50
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
438,906
2025
16,25
0,50
3,00
1,75
2,00
0,00
0,00
-0,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
341,616
2025
15,75
8,25
0,25
2,25
4,25
-1,00
1,50
2,50
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
441,308
2025
15,50
2,50
7,50
8,25
9,75
5,25
2,75
3,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
338,168
2025
15,25
-0,25
-0,75
0,25
-1,00
3,25
1,75
2,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
404,912
2025
14,50
5,75
-0,25
2,00
-1,25
0,00
0,00
1,00
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
369,693
2025
13,50
9,25
6,25
7,75
7,75
0,00
3,25
4,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
299,900
2025
13,50
4,50
—
1,00
1,00
-0,25
0,00
1,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
307,848
2025
13,50
2,50
9,00
0,75
2,50
0,00
0,00
0,50
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
410,686
2025
13,00
2,25
3,25
-0,25
1,50
0,25
0,00
2,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
437,939
2025
13,00
3,75
—
2,50
1,75
-0,25
-0,50
-0,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
427,382
2025
12,00
7,00
20,00
14,00
20,25
4,50
10,75
4,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
411,972
2025
11,25
10,00
0,25
—
1,00
0,00
0,00
0,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
319,426
2025
11,25
2,00
3,00
1,25
2,00
0,25
0,00
0,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
333,204
2025
10,75
4,75
0,75
2,25
0,75
3,50
-0,75
3,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
400,880
2025
10,50
3,25
1,50
0,25
2,50
1,25
0,00
3,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
366,400
2025
1,25
-2,00
1,25
0,75
0,00
1,50
-0,75
0,50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
355,833
2025
1,25
0,25
—
-1,25
-2,50
4,00
-2,00
0,50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
383,000
2025
-1,50
0,50
0,50
—
-0,75
1,75
0,00
0,00
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
474,685
2024
36,25
16,00
21,00
14,25
15,25
13,00
9,50
8,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
448,034
2024
35,50
14,50
14,00
11,00
5,50
4,25
2,00
6,00
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
480,118
2024
35,25
16,00
33,25
18,75
28,75
12,75
11,75
11,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
486,006
2024
35,00
15,50
38,75
20,00
37,75
11,50
13,00
13,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
478,412
2024
35,00
6,25
21,00
15,25
19,25
3,25
0,75
5,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
419,818
2024
35,00
15,00
14,25
7,75
11,00
2,00
0,25
3,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
472,615
2024
34,00
14,50
37,00
17,75
23,00
10,50
7,00
8,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
396,950
2024
34,00
15,50
27,00
13,00
18,00
8,50
3,75
7,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
448,230
2024
34,00
15,75
18,50
8,25
4,75
6,00
2,50
10,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
489,554
2024
33,25
16,75
29,00
17,75
22,25
9,00
7,00
10,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
481,271
2024
33,00
14,50
35,00
16,50
20,00
10,75
6,25
11,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
460,968
2024
33,00
14,75
30,00
11,25
20,25
10,75
6,25
12,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
447,647
2024
33,00
8,75
20,00
12,50
13,25
0,75
2,00
6,00
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
459,442
2024
32,75
16,50
37,75
16,25
28,50
11,50
11,75
8,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
498,792
2024
32,50
16,75
38,75
20,00
37,75
14,00
9,25
11,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
481,124
2024
32,50
16,25
36,25
13,75
35,50
10,25
10,50
8,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
476,516
2024
32,50
15,00
28,75
17,50
19,25
11,50
11,75
13,00
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
487,544
2024
32,50
15,25
29,75
16,75
23,75
10,00
7,25
9,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
464,690
2024
32,50
11,00
15,25
12,75
13,25
0,00
3,00
13,00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
470,518
2024
31,75
13,50
20,25
10,75
10,00
8,00
7,00
8,25
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
463,628
2024
31,25
13,50
21,75
9,50
21,25
11,75
8,50
12,00
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
465,754
2024
31,25
15,25
33,75
15,00
22,75
3,25
4,75
9,25
