Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Medya ve İletişim bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
Üniversite
Bölüm
OBP
Yıllar
Türkçe(40)
Sosyal(20)
Matematik(40)
Fen(20)
TDE(24)
Tar-1(10)
Coğ-1(6)
Tar-2(11)
Coğ-2(11)
Felsefe(12)
Din(6)
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Medya Ve İletişim
400,888
2025
8,25
1,25
-1,00
-1,50
-1,25
-0,50
-0,50
0,25
1,25
0,25
0,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
Medya Ve İletişim
333,462
2025
8,25
6,25
0,00
2,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık)
Medya Ve İletişim
412,900
2025
35,00
15,00
17,75
12,50
14,00
6,25
6,00
6,00
9,75
8,25
4,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık)
Medya Ve İletişim
430,442
2025
26,75
14,00
9,50
6,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık)
Medya Ve İletişim
397,200
2025
25,75
11,25
4,50
4,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık)
Medya Ve İletişim
440,657
2025
25,25
12,75
4,50
0,75
16,50
5,00
3,50
3,50
7,25
6,00
2,25
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Medya Ve İletişim
317,800
2025
21,75
10,00
0,00
2,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Medya Ve İletişim
428,674
2025
21,50
10,25
4,50
3,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
Medya Ve İletişim
341,500
2025
20,50
4,50
-0,25
0,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Medya Ve İletişim
425,452
2025
19,00
7,00
4,00
0,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Medya Ve İletişim
355,850
2025
18,25
15,00
0,25
1,75
12,75
7,75
2,25
5,00
3,75
4,50
4,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Medya Ve İletişim
319,212
2025
18,00
7,50
4,25
3,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Medya Ve İletişim
294,144
2025
17,50
6,25
-2,00
2,50
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Medya Ve İletişim
357,500
2025
17,50
0,75
1,50
0,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Medya Ve İletişim
409,606
2025
16,25
5,00
-0,75
1,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Medya Ve İletişim
344,588
2025
14,75
8,25
0,00
0,00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Medya Ve İletişim
276,250
2025
14,50
5,25
-0,75
2,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Medya Ve İletişim
345,200
2025
13,75
1,25
-2,50
-2,50
5,25
-0,25
0,50
-0,50
-1,00
-0,25
1,50
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Medya Ve İletişim
300,750
2025
13,50
3,00
0,00
0,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Medya Ve İletişim
400,550
2025
11,50
6,50
0,00
-0,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
Medya Ve İletişim
315,252
2025
-1,00
0,25
0,50
-1,50
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Medya ve İletişim
300,042
2024
6,75
1,50
0,50
0,25
3,25
1,50
1,25
0,25
1,00
1,25
2,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Medya ve İletişim
287,794
2024
5,75
-0,25
—
-0,25
1,50
0,00
-0,25
-0,75
0,75
-0,50
-0,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
Medya ve İletişim
450,900
2024
33,75
15,25
29,00
6,50
14,50
6,25
2,25
10,00
8,50
6,50
4,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
Medya ve İletişim
432,318
2024
26,75
7,00
5,50
1,00
20,25
5,50
2,50
7,75
7,25
3,00
2,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Medya ve İletişim
369,450
2024
17,75
13,75
1,00
-0,25
14,00
7,50
2,25
8,50
8,50
2,75
0,25
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
Medya ve İletişim
397,950
2024
17,50
4,25
-1,25
-0,25
12,75
5,25
3,50
6,50
7,50
9,00
3,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
Medya ve İletişim
357,812
2024
17,25
5,75
1,50
1,00
6,25
0,50
3,75
0,25
0,25
3,50
0,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Medya ve İletişim
378,010
2024
15,00
8,75
-0,25
-0,75
1,25
2,00
2,25
0,50
2,25
3,00
0,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli)
Medya ve İletişim
339,500
2023
4,25
1,00
-1,00
—
4,00
-0,50
-0,50
0,50
0,00
2,50
0,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu)
Medya ve İletişim
470,200
2023
33,75
20,00
24,00
12,50
11,50
5,00
3,50
9,75
6,00
9,50
4,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu)
Medya ve İletişim
399,700
2023
24,00
12,25
3,00
—
14,25
0,25
1,00
5,50
8,50
8,25
4,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli)
Medya ve İletişim
315,683
2023
22,50
8,25
—
—
7,50
0,50
1,75
1,50
4,25
5,75
1,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz
Medya ve İletişim
412,754
2023
16,75
10,25
3,00
—
12,25
1,00
4,75
5,25
7,25
7,00
2,50
Medya Ve İletişim
0
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | TDE(24) | Tar-1(10) | Coğ-1(6) | Tar-2(11) | Coğ-2(11) | Felsefe(12) | Din(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 400,888 | 2025 | 8,25 | 1,25 | -1,00 | -1,50 | -1,25 | -0,50 | -0,50 | 0,25 | 1,25 | 0,25 | 0,00 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 333,462 | 2025 | 8,25 | 6,25 | 0,00 | 2,00 | |||||||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 412,900 | 2025 | 35,00 | 15,00 | 17,75 | 12,50 | 14,00 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 9,75 | 8,25 | 4,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 430,442 | 2025 | 26,75 | 14,00 | 9,50 | 6,75 | |||||||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 397,200 | 2025 | 25,75 | 11,25 | 4,50 | 4,50 | |||||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 440,657 | 2025 | 25,25 | 12,75 | 4,50 | 0,75 | 16,50 | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 7,25 | 6,00 | 2,25 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 317,800 | 2025 | 21,75 | 10,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 428,674 | 2025 | 21,50 | 10,25 | 4,50 | 3,75 | |||||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 341,500 | 2025 | 20,50 | 4,50 | -0,25 | 0,00 | |||||||
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 425,452 | 2025 | 19,00 | 7,00 | 4,00 | 0,50 | |||||||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 355,850 | 2025 | 18,25 | 15,00 | 0,25 | 1,75 | 12,75 | 7,75 | 2,25 | 5,00 | 3,75 | 4,50 | 4,75 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 319,212 | 2025 | 18,00 | 7,50 | 4,25 | 3,00 | |||||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 294,144 | 2025 | 17,50 | 6,25 | -2,00 | 2,50 | |||||||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 357,500 | 2025 | 17,50 | 0,75 | 1,50 | 0,00 | |||||||
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 409,606 | 2025 | 16,25 | 5,00 | -0,75 | 1,00 | |||||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 344,588 | 2025 | 14,75 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 276,250 | 2025 | 14,50 | 5,25 | -0,75 | 2,50 | |||||||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 345,200 | 2025 | 13,75 | 1,25 | -2,50 | -2,50 | 5,25 | -0,25 | 0,50 | -0,50 | -1,00 | -0,25 | 1,50 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 300,750 | 2025 | 13,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 400,550 | 2025 | 11,50 | 6,50 | 0,00 | -0,75 | |||||||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Medya Ve İletişim | 315,252 | 2025 | -1,00 | 0,25 | 0,50 | -1,50 | |||||||
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Medya ve İletişim | 300,042 | 2024 | 6,75 | 1,50 | 0,50 | 0,25 | 3,25 | 1,50 | 1,25 | 0,25 | 1,00 | 1,25 | 2,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Medya ve İletişim | 287,794 | 2024 | 5,75 | -0,25 | — | -0,25 | 1,50 | 0,00 | -0,25 | -0,75 | 0,75 | -0,50 | -0,25 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Medya ve İletişim | 450,900 | 2024 | 33,75 | 15,25 | 29,00 | 6,50 | 14,50 | 6,25 | 2,25 | 10,00 | 8,50 | 6,50 | 4,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Medya ve İletişim | 432,318 | 2024 | 26,75 | 7,00 | 5,50 | 1,00 | 20,25 | 5,50 | 2,50 | 7,75 | 7,25 | 3,00 | 2,25 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Medya ve İletişim | 369,450 | 2024 | 17,75 | 13,75 | 1,00 | -0,25 | 14,00 | 7,50 | 2,25 | 8,50 | 8,50 | 2,75 | 0,25 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Medya ve İletişim | 397,950 | 2024 | 17,50 | 4,25 | -1,25 | -0,25 | 12,75 | 5,25 | 3,50 | 6,50 | 7,50 | 9,00 | 3,50 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Medya ve İletişim | 357,812 | 2024 | 17,25 | 5,75 | 1,50 | 1,00 | 6,25 | 0,50 | 3,75 | 0,25 | 0,25 | 3,50 | 0,00 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Medya ve İletişim | 378,010 | 2024 | 15,00 | 8,75 | -0,25 | -0,75 | 1,25 | 2,00 | 2,25 | 0,50 | 2,25 | 3,00 | 0,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | Medya ve İletişim | 339,500 | 2023 | 4,25 | 1,00 | -1,00 | — | 4,00 | -0,50 | -0,50 | 0,50 | 0,00 | 2,50 | 0,50 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | Medya ve İletişim | 470,200 | 2023 | 33,75 | 20,00 | 24,00 | 12,50 | 11,50 | 5,00 | 3,50 | 9,75 | 6,00 | 9,50 | 4,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | Medya ve İletişim | 399,700 | 2023 | 24,00 | 12,25 | 3,00 | — | 14,25 | 0,25 | 1,00 | 5,50 | 8,50 | 8,25 | 4,75 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli) | Medya ve İletişim | 315,683 | 2023 | 22,50 | 8,25 | — | — | 7,50 | 0,50 | 1,75 | 1,50 | 4,25 | 5,75 | 1,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | Medya ve İletişim | 412,754 | 2023 | 16,75 | 10,25 | 3,00 | — | 12,25 | 1,00 | 4,75 | 5,25 | 7,25 | 7,00 | 2,50 |
| Medya Ve İletişim | 0 |
Üniversite Taban Puanları
4 Yıllık Taban Puanları
2 Yıllık Taban Puanları


