Matematik için Kaç Net Gerekir 2026

Matematik kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.

Matematik kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?

Üniversite Bölüm OBP Yıllar Türkçe(40) Sosyal(20) Matematik(40) Fen(20) Mat(40) Fizik(14) Kimya(13) Biyoloji(13)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 443,500 2025 9,75 6,25 2,50 1,75 10,50 0,75 0,25 5,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Matematik 406,826 2025 9,50 3,00 0,25 2,75 4,00 2,75 1,25 3,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Matematik 360,133 2025 8,75 11,00 0,75 3,00 0,00 0,00 0,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Matematik 369,492 2025 4,00 2,50 -1,00 2,50 2,00 -0,75 0,75 0,25
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Matematik 479,248 2025 37,50 16,50 34,00 20,00 38,75 12,75 13,00 13,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Matematik 434,691 2025 37,50 9,75 18,75 10,75 17,00 6,25 0,00 4,25
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) Matematik 440,834 2025 35,50 19,00 27,75 18,75 28,00 11,50 10,50 9,50
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Matematik 462,404 2025 35,50 13,75 27,00 16,25 23,75 8,00 4,50 8,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 447,390 2025 35,25 12,25 9,50 7,00 4,00 3,50 -0,50 6,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Matematik 479,070 2025 35,00 10,25 26,25 13,75 24,50 9,00 11,75 11,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Matematik 451,586 2025 35,00 13,75 22,00 15,25 20,00 10,25 6,75 4,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Matematik 429,538 2025 33,00 13,25 21,25 11,50 13,00 8,00 3,25 6,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 441,453 2025 32,75 13,00 24,00 11,50 11,25 8,25 6,75 9,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Matematik 466,473 2025 31,75 10,75 21,50 13,25 28,25 3,75 9,25 8,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Matematik 488,084 2025 31,50 16,25 27,00 16,50 32,75 12,75 11,75 9,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Matematik 480,328 2025 31,25 16,25 28,75 17,50 38,75 14,00 10,50 13,00
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Matematik 461,700 2025 31,25 13,75 31,25 18,75 35,25 12,75 11,75 10,50
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 480,086 2025 31,25 6,50 27,00 13,00 26,75 0,00 1,00 2,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Matematik 360,546 2025 30,75 15,25 8,25 9,00 8,25 5,00 1,00 3,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Matematik 353,910 2025 30,00 15,50 10,50 9,25 12,75 3,00 0,75 5,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 404,716 2025 30,00 10,00 14,50 10,75 11,25 1,00 2,50 3,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 416,312 2025 30,00 10,50 3,50 8,25 9,75 1,75 2,75 5,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Matematik 393,484 2025 29,25 11,50 21,25 14,00 23,00 7,00 7,00 10,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Matematik 439,400 2025 29,00 12,75 10,00 11,25 20,75 1,50 4,75 5,50
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 452,355 2025 29,00 15,00 9,50 10,50 9,00 4,00 2,75 8,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 415,460 2025 29,00 9,50 10,00 8,25 8,25 1,50 0,25 3,25
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) Matematik 439,108 2025 28,75 11,75 22,75 20,00 20,50 10,25 6,75 7,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 443,475 2025 28,75 13,00 10,00 10,50 22,50 6,25 8,00 7,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Matematik 489,630 2025 28,25 15,50 19,25 19,00 25,00 7,25 6,75 5,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 408,992 2025 28,25 11,50 6,00 5,50 3,50 1,75 0,00 5,00
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 463,348 2025 28,00 7,50 23,00 16,25 29,75 8,00 11,75 8,00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 459,384 2025 28,00 12,75 25,00 15,00 27,25 9,25 7,00 9,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 451,230 2025 28,00 12,50 13,25 14,25 22,50 9,00 7,50 8,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 380,800 2025 27,75 10,50 6,50 9,75 1,50 0,50 4,25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Matematik 467,281 2025 27,50 11,50 22,25 13,25 24,75 6,00 3,75 4,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 437,858 2025 27,50 11,25 5,00 10,50 7,00 5,25 6,00 8,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Matematik 390,500 2025 27,50 10,00 13,25 7,75 6,00 4,00 2,75 4,50
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 372,850 2025 27,50 10,50 16,25 7,50 3,75 3,75 0,75 3,00
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Matematik 468,500 2025 27,50 6,75 9,00 10,00 7,50 0,75 0,00 1,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Matematik 472,944 2025 27,50 11,50 10,75 7,00 3,25 1,00 -0,75 1,00
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 438,046 2025 27,50 10,00 6,25 5,00 3,75 0,25 1,00 4,00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 463,426 2025 27,25 9,50 5,75 7,00 5,00 3,75 0,75 3,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 402,800 2025 27,00 10,00 19,75 3,25 12,25 2,25 -0,50 2,00
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 401,842 2025 26,75 6,25 8,75 10,75 9,00 4,00 1,25 5,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 407,872 2025 26,75 7,75 4,00 7,25 3,00 4,75 2,25 5,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 412,354 2025 26,25 14,00 19,00 10,00 16,50 5,50 4,75 6,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 359,298 2025 26,25 7,25 10,00 12,50 8,25 5,25 5,00 6,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 472,883 2025 26,25 14,50 20,25 4,00 10,50 0,00 0,00 0,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 424,905 2025 26,25 7,75 11,50 10,00 6,00 4,75 2,00 2,50
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 312,258 2025 25,75 12,75 8,50 3,25 4,00 5,50 1,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 433,257 2025 25,25 7,75 11,00 12,00 8,75 -0,25 9,75 2,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 400,703 2025 25,25 13,25 12,00 14,25 -0,50 6,00 1,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Matematik 442,850 2025 25,00 16,25 16,75 15,00 18,75 6,75 7,00 8,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 411,617 2025 25,00 11,00 14,25 5,00 18,25 1,75 6,50 3,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Matematik 460,280 2025 25,00 8,25 13,25 12,75 10,50 8,00 5,75 0,00
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 449,574 2025 25,00 11,00 12,50 12,75 10,50 6,50 3,00 2,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 421,130 2025 25,00 8,50 5,75 7,50 2,50 5,00 0,25 5,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 467,463 2025 24,50 9,00 11,25 5,50 4,75 0,00 0,75 1,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 401,350 2025 24,25 12,50 8,00 8,75 10,50 2,75 0,50 5,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Matematik 386,276 2025 24,00 9,75 18,25 16,25 20,50 7,00 7,00 5,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 434,830 2025 24,00 3,25 8,25 3,00 12,75 0,50 2,50 7,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 324,546 2025 24,00 11,50 14,75 8,00 7,25 0,00 3,50 2,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 346,378 2025 24,00 11,25 8,75 7,25 6,25 6,25 -0,25 3,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Matematik 435,577 2025 23,75 8,50 15,75 16,50 18,00 8,00 3,75 8,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 388,034 2025 23,50 10,00 7,50 4,75 7,50 4,25 3,50 3,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 387,268 2025 23,50 4,75 0,75 7,00 1,25 6,50 0,50 4,75
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 435,066 2025 23,25 9,25 22,50 5,75 24,25 3,00 7,25 2,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 437,375 2025 23,25 11,25 14,75 12,25 11,75 6,75 9,50 4,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Matematik 332,500 2025 23,25 4,00 3,00 7,75 3,00 1,25 -0,50 4,50
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 441,914 2025 23,00 11,50 12,00 6,25 3,25 5,75 -0,25 0,00
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 375,912 2025 22,75 9,75 12,25 5,00 11,25 2,75 1,50 4,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 394,856 2025 22,75 8,25 7,25 5,50 10,00 5,75 2,25 4,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 392,800 2025 22,75 3,25 19,25 2,75 11,50 4,75 1,00 1,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 436,868 2025 22,50 9,00 11,50 8,50 9,75 4,00 1,25 1,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 418,218 2025 22,50 13,75 8,50 5,25 7,50 2,00 1,00 5,50
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 416,978 2025 22,50 7,25 7,00 3,50 5,75 0,00 4,00 2,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 410,902 2025 22,25 11,00 9,00 7,00 9,00 1,75 3,25 6,25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 385,723 2025 21,75 9,75 23,75 6,75 12,00 4,50 2,75 3,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 423,214 2025 21,75 9,75 7,25 10,75 5,00 1,75 1,50 6,50
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 315,653 2025 21,75 11,00 6,00 9,75 5,25 3,75 4,00 6,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Matematik 401,423 2025 21,50 6,75 19,00 10,00 16,50 7,75 10,75 5,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 397,529 2025 21,50 10,00 8,75 9,50 6,75 -1,00 2,25 2,25
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 416,816 2025 21,50 3,25 6,75 3,50 5,25 -0,25 0,00 7,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 428,082 2025 21,25 7,50 15,75 10,50 -2,25 -2,00 1,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 441,760 2025 21,00 12,25 6,25 8,75 5,75 3,25 5,75 6,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 402,308 2025 21,00 10,00 5,25 10,00 3,50 1,75 -0,25 8,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 429,003 2025 20,75 10,00 5,25 5,50 2,00 2,00 1,25 2,50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Matematik 475,395 2025 20,50 9,50 22,50 14,25 29,00 4,25 4,25 7,25
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 438,556 2025 20,25 3,75 7,50 2,50 26,25 5,00 8,00 6,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Matematik 388,639 2025 20,25 5,75 4,00 9,50 5,00 2,25 2,25 6,50
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 390,151 2025 20,00 10,50 10,00 4,25 12,00 1,00 0,00 4,25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 356,000 2025 19,75 9,25 14,75 6,50 9,00 3,50 -0,75 3,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 421,250 2025 19,50 7,75 10,25 10,25 8,50 2,00 -0,25 1,00
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 303,027 2025 19,50 8,25 4,00 6,50 5,50 2,00 0,25 1,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 454,838 2025 19,25 7,00 10,75 7,00 7,50 2,75 3,25 4,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Matematik 365,668 2025 19,25 7,75 13,75 12,00 8,75 2,50 3,75 2,00
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 431,750 2025 19,25 9,25 11,50 8,50 3,25 4,75 0,25 0,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 420,842 2025 19,00 5,50 13,75 13,25 25,75 7,50 8,00 7,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 413,950 2025 19,00 14,25 8,75 3,50 6,00 1,50 -0,25 4,00
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 415,966 2025 19,00 9,00 16,50 3,75 -2,00 1,75 0,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Matematik 364,519 2025 19,00 9,25 3,75 -1,25 3,75 0,25 0,25 1,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Matematik 385,819 2025 19,00 6,00 2,75 1,75 -0,25 0,00 2,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 406,750 2025 18,75 6,75 10,25 10,25 7,50 0,75 1,50 5,50
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Matematik 396,790 2025 18,50 8,75 17,75 17,50 22,50 7,50 8,25 8,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 402,500 2025 18,25 3,00 11,00 6,00 17,25 0,75 1,75 7,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 478,198 2025 18,25 9,00 7,50 7,00 11,00 4,00 0,25 3,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 449,100 2025 18,25 8,50 8,75 2,50 9,00 2,50 -0,25 5,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 423,271 2025 18,25 7,50 6,50 2,00 5,00 5,50 1,25 5,50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Matematik 318,441 2025 18,25 10,75 1,00 2,75 2,00 1,00 -1,75 2,50
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 408,143 2025 17,75 10,50 3,00 7,75 9,00 0,00 4,75 4,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 457,344 2025 17,50 12,25 11,00 13,50 8,50 0,75 2,75 7,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 389,260 2025 17,50 9,25 11,00 11,25 10,75 2,75 4,00 5,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 432,150 2025 17,00 2,50 34,00 -1,00 29,50 -0,25 -0,25 1,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 446,456 2025 16,75 7,25 10,00 13,50 7,00 4,00 6,00 8,50
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Matematik 408,500 2025 16,50 5,25 12,50 10,00 8,25 4,25 2,50 1,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Matematik 362,570 2025 16,50 2,00 0,75 1,25 2,25 2,00 0,00 1,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 450,581 2025 15,25 6,50 10,25 4,00 9,75 0,50 4,00 2,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Matematik 401,152 2025 15,25 2,75 7,50 5,25 4,50 0,00 3,50 0,25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Matematik 394,340 2025 14,50 -0,75 9,75 2,50 -3,00 -1,00 3,50 3,25
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Matematik 374,918 2025 14,25 6,50 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 392,343 2025 13,50 10,00 10,00 11,50 11,25 2,75 5,50 0,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Matematik 320,554 2025 13,00 8,50 12,75 4,50 7,25 4,50 -0,25 4,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Matematik 374,657 2025 10,25 5,50 -0,75 0,25 0,00 -0,50 0,00 2,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Matematik 445,762 2025 10,25 3,75 3,50 3,75 0,25 0,75 1,00 0,50

Üniversite Taban Puanları

Scroll to Top