Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Maliye (2 Yıllık) bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
Üniversite
Bölüm
OBP
Yıllar
Türkçe(40)
Sosyal(20)
Matematik(40)
Fen(20)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
389,300
2024
9,75
5,00
0,25
1,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
344,550
2024
9,50
6,75
-0,25
—
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
278,674
2024
9,25
8,75
-1,25
2,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
411,093
2024
9,25
1,50
-0,25
-0,25
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
347,738
2024
8,75
1,25
5,50
1,00
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
338,800
2024
8,75
6,25
—
1,50
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
359,450
2024
8,75
3,25
3,50
0,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
355,003
2024
8,75
6,50
—
—
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
326,500
2024
8,00
1,25
3,25
0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
367,395
2024
7,75
4,75
-1,25
-1,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
369,332
2024
7,50
7,50
—
—
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
393,919
2024
7,50
3,25
3,25
-0,25
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
301,458
2024
7,25
8,00
2,00
1,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
376,250
2024
7,00
2,50
—
0,25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
340,100
2024
6,25
2,50
1,00
—
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
456,294
2024
4,50
2,25
3,00
2,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
371,667
2024
3,75
0,75
3,75
1,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
385,824
2024
29,00
13,50
8,75
2,25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
330,140
2024
23,50
7,50
5,75
—
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
300,900
2024
22,50
—
-1,00
-2,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
340,242
2024
21,50
—
—
—
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
336,442
2024
19,00
6,75
-0,50
1,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
331,400
2024
19,00
-0,50
—
—
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
321,450
2024
17,75
-1,25
1,50
—
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
341,642
2024
17,50
5,00
0,50
-0,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
386,249
2024
17,00
4,25
2,25
-1,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
384,048
2024
16,50
9,75
-0,50
0,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
361,206
2024
16,25
4,25
6,25
-0,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
312,837
2024
15,50
6,00
0,75
-0,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
337,973
2024
15,50
4,50
-0,25
-0,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
283,306
2024
14,75
8,00
2,00
—
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
320,404
2024
14,25
2,50
—
—
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
320,186
2024
14,00
3,50
-0,25
0,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
355,160
2024
13,75
0,50
—
0,75
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
354,754
2024
13,50
1,75
1,00
—
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
365,167
2024
13,25
6,00
—
—
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
316,400
2024
13,00
4,50
-1,25
0,50
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
323,100
2024
12,75
1,75
1,50
1,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
439,880
2024
12,50
1,50
7,25
—
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Ovacık) (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
358,977
2024
12,25
2,25
—
0,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
309,644
2024
12,00
5,00
0,75
0,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
354,994
2024
11,75
5,00
1,75
—
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
337,058
2024
11,75
5,50
-1,00
—
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
344,895
2024
11,50
6,75
-1,50
0,50
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
295,500
2024
11,25
3,00
-0,75
—
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
368,650
2024
10,50
4,25
3,25
—
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
388,700
2024
10,50
4,50
0,25
-0,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
367,678
2024
10,00
3,75
2,50
1,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
317,722
2024
10,00
5,75
0,50
1,25
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 389,300 | 2024 | 9,75 | 5,00 | 0,25 | 1,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 344,550 | 2024 | 9,50 | 6,75 | -0,25 | — |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 278,674 | 2024 | 9,25 | 8,75 | -1,25 | 2,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 411,093 | 2024 | 9,25 | 1,50 | -0,25 | -0,25 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 347,738 | 2024 | 8,75 | 1,25 | 5,50 | 1,00 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 338,800 | 2024 | 8,75 | 6,25 | — | 1,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 359,450 | 2024 | 8,75 | 3,25 | 3,50 | 0,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 355,003 | 2024 | 8,75 | 6,50 | — | — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 326,500 | 2024 | 8,00 | 1,25 | 3,25 | 0,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 367,395 | 2024 | 7,75 | 4,75 | -1,25 | -1,75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 369,332 | 2024 | 7,50 | 7,50 | — | — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 393,919 | 2024 | 7,50 | 3,25 | 3,25 | -0,25 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 301,458 | 2024 | 7,25 | 8,00 | 2,00 | 1,75 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 376,250 | 2024 | 7,00 | 2,50 | — | 0,25 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 340,100 | 2024 | 6,25 | 2,50 | 1,00 | — |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 456,294 | 2024 | 4,50 | 2,25 | 3,00 | 2,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 371,667 | 2024 | 3,75 | 0,75 | 3,75 | 1,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 385,824 | 2024 | 29,00 | 13,50 | 8,75 | 2,25 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 330,140 | 2024 | 23,50 | 7,50 | 5,75 | — |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 300,900 | 2024 | 22,50 | — | -1,00 | -2,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 340,242 | 2024 | 21,50 | — | — | — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 336,442 | 2024 | 19,00 | 6,75 | -0,50 | 1,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 331,400 | 2024 | 19,00 | -0,50 | — | — |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 321,450 | 2024 | 17,75 | -1,25 | 1,50 | — |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 341,642 | 2024 | 17,50 | 5,00 | 0,50 | -0,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 386,249 | 2024 | 17,00 | 4,25 | 2,25 | -1,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 384,048 | 2024 | 16,50 | 9,75 | -0,50 | 0,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 361,206 | 2024 | 16,25 | 4,25 | 6,25 | -0,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 312,837 | 2024 | 15,50 | 6,00 | 0,75 | -0,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 337,973 | 2024 | 15,50 | 4,50 | -0,25 | -0,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 283,306 | 2024 | 14,75 | 8,00 | 2,00 | — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 320,404 | 2024 | 14,25 | 2,50 | — | — |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 320,186 | 2024 | 14,00 | 3,50 | -0,25 | 0,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 355,160 | 2024 | 13,75 | 0,50 | — | 0,75 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 354,754 | 2024 | 13,50 | 1,75 | 1,00 | — |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 365,167 | 2024 | 13,25 | 6,00 | — | — |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 316,400 | 2024 | 13,00 | 4,50 | -1,25 | 0,50 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 323,100 | 2024 | 12,75 | 1,75 | 1,50 | 1,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 439,880 | 2024 | 12,50 | 1,50 | 7,25 | — |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Ovacık) (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 358,977 | 2024 | 12,25 | 2,25 | — | 0,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 309,644 | 2024 | 12,00 | 5,00 | 0,75 | 0,25 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 354,994 | 2024 | 11,75 | 5,00 | 1,75 | — |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 337,058 | 2024 | 11,75 | 5,50 | -1,00 | — |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 344,895 | 2024 | 11,50 | 6,75 | -1,50 | 0,50 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 295,500 | 2024 | 11,25 | 3,00 | -0,75 | — |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 368,650 | 2024 | 10,50 | 4,25 | 3,25 | — |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 388,700 | 2024 | 10,50 | 4,50 | 0,25 | -0,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 367,678 | 2024 | 10,00 | 3,75 | 2,50 | 1,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Maliye (2 Yıllık) | 317,722 | 2024 | 10,00 | 5,75 | 0,50 | 1,25 |
Üniversite Taban Puanları
4 Yıllık Taban Puanları
2 Yıllık Taban Puanları