Makine Mühendisliği için Kaç Net Gerekir 2026

Makine Mühendisliği kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.

Makine Mühendisliği kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?

Üniversite Bölüm OBP Yıllar Türkçe(40) Sosyal(20) Matematik(40) Fen(20) Mat(40) Fizik(14) Kimya(13) Biyoloji(13)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 485,500 2025 36,25 15,00 33,75 18,75 38,75 14,00 13,00 10,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 459,776 2025 35,25 10,50 16,00 9,25 14,25 6,50 2,00 1,00
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 494,942 2025 35,00 16,25 40,00 18,75 40,00 12,75 13,00 9,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 496,624 2025 35,00 17,50 36,25 16,25 37,50 12,75 13,00 11,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 466,288 2025 35,00 15,00 30,25 20,00 38,75 14,00 11,75 13,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 468,146 2025 35,00 14,00 36,25 16,25 38,75 14,00 11,75 10,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 487,162 2025 35,00 17,50 31,25 18,75 37,50 9,00 13,00 11,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 454,286 2025 35,00 12,50 35,00 15,25 28,75 10,25 9,75 7,00
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 471,322 2025 34,25 15,25 16,25 16,75 21,75 12,75 13,00 8,00
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 473,673 2025 33,75 16,25 31,25 20,00 37,50 14,00 13,00 11,75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 498,548 2025 33,75 18,75 28,25 20,00 34,25 12,75 10,50 10,50
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 471,266 2025 33,75 15,00 20,50 18,75 34,00 10,25 10,50 10,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 483,637 2025 33,75 12,75 26,75 16,25 29,50 9,00 11,75 6,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 406,960 2025 33,75 10,25 11,25 9,00 9,25 3,50 5,00 3,00
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 477,106 2025 33,00 15,00 22,00 18,75 26,25 12,75 10,75 9,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 472,811 2025 33,00 15,25 21,25 17,75 18,00 10,50 9,25 10,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 440,977 2025 33,00 11,25 15,00 13,00 15,25 5,75 4,50 6,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 453,526 2025 32,75 16,75 16,25 17,50 19,00 5,75 9,50 10,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 415,617 2025 32,75 10,25 11,75 8,75 7,00 1,50 3,00 4,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 436,078 2025 32,50 12,50 22,50 17,50 31,50 10,25 9,25 9,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 407,500 2025 32,50 15,00 26,00 15,00 26,75 6,50 9,25 11,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 383,400 2025 32,50 14,50 7,75 13,75 5,25 -0,75 8,25 5,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 474,208 2025 32,00 11,75 13,25 3,50 8,25 2,75 -0,25 5,00
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 448,590 2025 31,75 14,50 21,25 18,00 34,50 12,75 11,75 11,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 457,316 2025 31,75 10,25 14,00 13,00 13,25 5,25 6,25 8,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 415,584 2025 31,75 12,00 9,00 6,25 8,75 1,50 5,00 2,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 474,538 2025 31,50 11,50 34,00 18,75 35,25 11,50 9,25 11,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 422,583 2025 31,50 13,00 26,25 15,00 29,75 11,75 10,50 5,75
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 468,696 2025 31,50 14,00 17,25 18,75 27,25 12,75 8,25 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 472,646 2025 31,50 17,50 22,75 13,75 17,50 6,00 10,50 9,25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 423,543 2025 31,50 15,00 12,75 18,75 20,75 7,50 8,00 10,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 364,300 2025 31,50 7,25 11,50 12,75 10,25 9,00 6,25 1,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 379,346 2025 31,50 9,25 9,50 12,25 7,50 6,50 1,50 3,25
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 473,562 2025 31,25 16,25 36,50 18,75 32,00 7,75 10,50 11,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 473,120 2025 31,25 17,50 27,75 18,75 22,25 14,00 11,75 11,75
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 442,060 2025 31,25 14,00 17,25 18,75 29,50 11,50 10,50 10,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 475,902 2025 31,25 15,00 22,50 15,50 21,75 10,25 9,25 9,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 482,834 2025 31,25 7,50 20,50 13,75 26,25 7,75 9,25 6,75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 461,990 2025 31,25 11,25 10,50 13,50 11,75 0,00 0,00 0,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 392,167 2025 31,00 13,75 14,25 14,00 13,25 7,00 4,00 4,75
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 479,993 2025 30,75 11,50 29,00 12,25 14,25 1,00 3,25 4,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 411,059 2025 30,75 15,00 13,25 11,75 11,75 11,50 3,00 6,75
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 471,618 2025 30,50 13,75 29,00 11,25 31,00 9,50 8,00 5,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 447,904 2025 30,50 11,75 16,75 14,00 12,50 8,75 6,00 6,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 424,167 2025 30,50 14,25 13,75 6,50 11,75 2,75 1,00 3,25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 445,958 2025 30,25 14,00 23,50 16,50 26,25 7,75 8,00 10,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 460,845 2025 30,25 11,50 22,50 16,25 19,25 12,75 9,75 10,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 456,294 2025 30,25 9,25 14,75 9,25 19,25 5,00 11,75 5,00
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 423,619 2025 30,25 10,75 17,00 6,00 12,00 4,75 8,50 6,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 451,718 2025 30,00 16,25 32,00 17,50 35,50 12,75 13,00 11,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 441,427 2025 30,00 12,50 28,00 16,25 26,75 11,50 4,50 10,50
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 479,478 2025 30,00 12,75 15,25 18,00 20,25 9,25 9,50 10,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 460,088 2025 30,00 9,25 11,50 15,50 14,25 1,75 7,50 7,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 385,400 2025 30,00 12,00 23,25 6,25 9,75 4,25 2,50 6,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 461,830 2025 30,00 11,25 16,75 16,25 22,75 10,25 8,00 8,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 417,042 2025 30,00 9,50 14,50 15,00 11,50 9,25 3,50 4,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 430,948 2025 29,75 17,75 18,00 14,25 19,00 5,50 2,00 1,75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 462,382 2025 29,75 15,25 13,25 15,50 6,50 4,50 3,75 6,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 453,392 2025 29,25 13,00 20,50 11,50 19,00 3,75 9,50 3,50
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 405,456 2025 29,25 13,00 16,25 7,50 13,50 2,25 0,25 6,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 460,128 2025 29,25 15,25 8,50 10,50 6,00 1,75 0,50 5,50
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 467,249 2025 29,00 12,75 16,25 12,75 21,75 9,25 8,00 8,50
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 441,984 2025 28,75 16,25 25,50 17,50 24,75 9,00 11,75 9,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 476,588 2025 28,75 15,00 23,00 17,75 20,00 14,00 11,75 9,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 438,748 2025 28,75 13,75 22,50 11,50 26,50 7,75 9,25 8,50
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 433,861 2025 28,75 12,50 17,50 14,00 24,50 12,75 10,50 6,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 439,714 2025 28,75 11,75 24,25 9,25 16,50 4,50 4,00 3,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 473,650 2025 28,75 10,00 6,00 13,00 6,00 2,75 4,50 7,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 467,156 2025 28,50 8,75 12,25 9,00 7,75 3,25 0,75 4,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 432,801 2025 28,25 12,50 19,50 10,75 16,50 7,00 4,00 1,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 446,846 2025 28,25 4,50 17,50 7,25 10,25 7,00 4,50 0,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 344,740 2025 28,25 11,25 10,00 11,50 7,50 5,00 4,25 4,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 446,290 2025 28,00 12,50 26,00 15,00 31,25 14,00 11,75 10,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 427,720 2025 28,00 13,50 21,25 15,25 32,50 10,25 12,00 9,25
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 438,160 2025 28,00 16,50 19,25 16,25 27,50 10,25 11,75 13,00
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 399,100 2025 28,00 13,25 30,50 15,25 30,50 10,50 5,75 7,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 452,646 2025 28,00 14,00 13,00 16,25 9,75 1,75 7,00 7,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 434,410 2025 28,00 13,75 11,50 13,00 7,25 8,00 5,75 2,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 454,502 2025 27,75 12,50 17,50 14,25 28,75 7,00 9,50 3,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 383,618 2025 27,75 13,00 11,75 10,25 28,50 10,25 7,00 3,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 475,997 2025 27,75 6,50 17,00 8,00 21,50 5,00 -1,50 3,50
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 428,641 2025 27,75 9,00 13,50 14,25 11,50 6,50 6,25 3,00
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 450,700 2025 27,75 13,00 16,00 11,50 8,50 3,50 3,00 7,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 447,314 2025 27,75 13,50 10,75 5,50 9,00 5,25 0,50 5,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 442,610 2025 27,50 10,00 19,00 14,00 27,25 10,25 8,00 8,00
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 443,996 2025 27,50 11,25 11,50 16,50 14,25 10,50 8,25 10,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 392,712 2025 27,50 11,25 19,25 15,00 17,00 8,00 7,25 6,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 362,500 2025 27,50 9,00 13,25 0,50 25,00 3,00 0,00 0,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 446,454 2025 27,50 13,75 15,50 19,00 5,75 9,00 6,75 7,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 430,115 2025 27,50 17,75 6,75 11,00 9,75 1,25 0,75 3,50
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 362,560 2025 27,25 11,00 17,00 11,00 7,25 -0,25 5,75 3,75
EGE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 466,855 2025 27,00 13,00 25,50 16,50 33,75 8,00 9,50 8,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 415,697 2025 27,00 11,75 16,75 13,50 13,75 6,50 8,00 5,00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 370,547 2025 27,00 11,00 19,00 7,25 7,50 4,75 2,25 2,50
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 394,933 2025 26,75 8,50 13,75 10,00 22,50 5,75 5,75 5,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 358,000 2025 26,75 14,00 19,50 13,25 11,75 3,75 1,50 4,50
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 432,340 2025 26,75 11,25 12,00 13,00 7,50 5,50 4,25 4,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 480,851 2025 26,75 10,25 8,00 12,00 7,00 4,25 3,25 6,50
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 435,039 2025 26,75 11,75 10,50 9,25 8,75 4,25 1,00 3,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 476,452 2025 26,50 9,00 21,50 16,50 26,75 12,75 11,75 10,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 481,566 2025 26,50 12,00 10,75 13,00 18,50 5,00 9,50 9,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 441,500 2025 26,50 16,25 11,25 11,50 20,75 -0,75 2,50 7,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 459,216 2025 26,50 13,25 12,00 7,25 11,25 4,75 4,00 8,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 439,958 2025 26,25 10,00 27,00 15,00 32,25 9,00 10,50 6,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 382,533 2025 26,25 13,50 12,25 12,25 10,25 0,50 8,00 6,00
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 444,338 2025 26,25 14,00 15,75 14,00 6,50 4,75 3,75 3,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 472,221 2025 26,25 9,50 14,75 12,50 6,25 3,25 7,75 2,75
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 467,712 2025 26,25 8,50 10,00 7,25 6,50 5,75 1,75 5,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 466,246 2025 26,00 7,50 10,75 8,25 11,75 4,25 6,25 3,00
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 473,629 2025 25,75 9,25 23,75 10,75 28,50 10,50 5,75 7,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 469,680 2025 25,75 12,00 13,50 16,25 22,75 7,75 13,00 8,00
MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 402,468 2025 25,75 11,50 12,25 11,50 3,75 6,00 2,75 8,00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 424,290 2025 25,75 6,00 12,75 8,00 7,75 6,50 1,00 6,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 355,100 2025 25,75 11,50 12,00 4,75 10,25 7,25 -0,50 5,75
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 409,295 2025 25,50 11,50 31,00 16,25 35,75 10,25 10,50 7,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 455,471 2025 25,50 15,75 19,50 13,50 27,50 9,50 11,00 3,00
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 440,772 2025 25,50 12,00 28,00 13,25 20,50 9,25 9,25 6,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 418,238 2025 25,50 10,50 17,25 11,00 16,50 6,75 4,50 5,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 380,862 2025 25,50 11,25 15,50 8,50 9,75 3,00 5,00 1,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 456,664 2025 25,00 13,75 25,75 15,00 31,50 8,00 8,00 8,00
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 330,532 2025 25,00 16,25 23,25 11,25 28,25 11,50 8,00 6,75
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 400,876 2025 25,00 13,75 14,25 11,75 15,75 8,00 7,25 4,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 435,376 2025 25,00 11,25 10,50 6,25 11,75 5,25 -0,75 6,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 423,792 2025 25,00 10,00 10,00 8,25 8,00 6,75 0,00 7,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 394,997 2025 25,00 8,75 7,25 16,25 6,50 4,75 3,75 5,50
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 389,611 2025 24,75 14,50 18,50 16,75 22,00 11,75 8,50 7,00
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 458,020 2025 24,75 10,00 10,25 12,75 17,50 9,00 5,25 5,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 438,392 2025 24,75 11,75 5,75 15,50 8,00 7,50 5,50 4,00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 421,782 2025 24,75 12,50 10,00 10,25 10,00 3,50 -0,25 4,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 493,002 2025 24,50 11,50 26,75 15,25 28,00 9,50 7,00 6,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 430,942 2025 24,50 13,75 20,25 9,50 12,25 4,25 5,00 3,00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 414,281 2025 24,50 13,75 12,75 8,00 14,75 1,75 1,75 5,25
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 391,900 2025 24,50 10,25 8,75 12,00 6,00 10,50 3,50 6,00
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 403,074 2025 24,25 13,75 22,75 16,25 26,50 6,50 4,75 3,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 407,833 2025 24,25 11,50 15,00 10,50 13,25 6,25 4,25 6,00
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 415,000 2025 24,25 9,00 15,75 11,75 13,75 3,75 2,00 3,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 398,594 2025 24,00 11,50 20,50 7,50 12,50 0,50 2,50 2,50
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 389,700 2025 24,00 4,50 8,75 14,50 12,50 1,75 2,25 6,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 493,228 2025 23,75 11,50 25,00 17,50 30,50 6,50 9,25 9,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 466,118 2025 23,75 17,50 13,00 16,25 14,50 9,25 8,50 9,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 383,350 2025 23,75 16,25 15,00 16,25 12,25 8,00 3,75 6,00
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 407,071 2025 23,75 9,50 12,75 11,50 15,00 4,50 5,25 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 431,042 2025 23,75 12,25 8,75 8,00 12,75 5,25 1,00 0,50
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 414,844 2025 23,50 8,50 12,00 8,25 12,50 7,25 8,25 7,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 453,152 2025 23,25 11,50 26,50 11,50 32,25 2,25 5,75 3,75
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 451,581 2025 23,25 13,50 10,50 8,75 7,50 7,00 3,50 2,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 403,302 2025 23,00 15,50 20,50 15,25 19,50 7,25 7,25 6,50
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 406,700 2025 23,00 11,25 11,00 11,50 14,75 6,00 3,75 7,50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 453,816 2025 23,00 8,25 11,25 14,00 10,50 2,75 1,25 5,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Makine Mühendisliği 451,700 2025 22,75 9,00 14,50 15,00 12,75 4,50 4,50 1,25
