Elektrik için Kaç Net Gerekir 2026

Elektrik kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.

Elektrik kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?

Üniversite Bölüm OBP Yıllar Türkçe(40) Sosyal(20) Matematik(40) Fen(20)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 405,248 2025 9,25 13,75 1,75 -0,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 350,294 2025 9,00 8,75 0,00 2,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 415,913 2025 8,75 9,00 0,00 0,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) Elektrik 315,500 2025 8,75 5,25 0,00 -0,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 408,268 2025 8,25 9,00 -0,25 0,50
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Elektrik 324,109 2025 8,25 1,00 -0,25 0,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 416,360 2025 7,75 8,00 -0,50 1,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 337,750 2025 7,75 11,75 0,00 1,50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 383,069 2025 6,75 8,25 0,75 0,00
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 383,526 2025 6,25 11,75 3,50 -1,00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 384,640 2025 6,00 1,75 7,25 1,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Elektrik 319,028 2025 5,75 5,75 -2,00 0,50
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Elektrik 375,100 2025 5,25 2,25 0,50 -0,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Elektrik 325,268 2025 4,00 2,00 0,25 -2,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 410,372 2025 31,50 11,50 10,00 5,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Elektrik 284,809 2025 3,75 3,75 2,25 0,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Elektrik 379,250 2025 29,00 15,25 7,75 4,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 362,319 2025 28,50 9,50 1,25 0,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 365,655 2025 28,00 14,00 6,25 0,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 357,608 2025 27,50 15,00 2,00 1,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Elektrik 419,554 2025 27,25 13,75 6,00 -0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Elektrik 375,300 2025 27,00 15,25 8,25 0,50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 336,792 2025 27,00 8,75 4,75 1,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Elektrik 431,826 2025 26,50 14,00 4,25 3,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 317,127 2025 26,00 13,75 0,00 1,50
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 384,840 2025 25,75 15,50 3,50 2,50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Elektrik 469,348 2025 25,50 6,25 8,50 9,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 381,932 2025 25,00 12,25 7,75 2,50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 321,182 2025 25,00 8,75 0,00 0,75
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Elektrik 454,035 2025 24,25 10,00 13,50 8,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) Elektrik 437,107 2025 24,25 8,75 5,00 4,00
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 396,222 2025 24,25 9,25 3,75 4,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Elektrik 389,226 2025 24,00 9,75 7,50 6,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 367,402 2025 23,75 7,25 8,50 4,00
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 317,056 2025 23,75 6,50 -1,00 4,50
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) Elektrik 340,200 2025 23,50 9,75 19,25 0,00
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 329,176 2025 23,50 14,00 -0,25 1,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 414,739 2025 23,25 8,50 7,50 12,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 368,166 2025 23,25 9,25 7,25 8,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 386,850 2025 22,25 4,75 2,50 0,00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 458,060 2025 22,00 10,00 10,00 8,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 382,212 2025 22,00 10,50 3,75 2,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 300,455 2025 22,00 12,75 5,00 1,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 368,950 2025 22,00 12,50 3,25 -0,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 383,960 2025 22,00 6,75 -0,25 -0,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 399,652 2025 21,75 7,75 8,25 7,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 426,906 2025 21,75 6,25 -1,00 -1,00
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 317,834 2025 21,75 6,00 2,50 1,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) Elektrik 315,430 2025 21,50 10,50 19,25 3,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 382,644 2025 21,50 15,50 0,00 1,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 393,620 2025 21,25 11,00 0,25 6,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 443,038 2025 21,25 9,75 2,50 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 383,128 2025 21,00 8,25 0,50 0,00
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 381,650 2025 21,00 7,50 0,75 3,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 360,202 2025 20,75 2,50 2,00 5,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 302,762 2025 20,50 15,00 4,25 10,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 351,100 2025 20,50 10,50 0,00 0,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Elektrik 311,164 2025 20,50 8,25 0,00 0,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 309,808 2025 20,50 7,25 -0,50 1,50
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 362,198 2025 20,25 12,00 5,75 1,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 360,180 2025 20,25 10,00 0,50 0,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 346,092 2025 20,25 11,50 1,75 1,50
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 310,833 2025 20,25 7,25 -0,50 0,00
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 345,850 2025 20,00 13,75 7,50 2,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 368,689 2025 20,00 9,25 8,50 3,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 421,567 2025 20,00 9,00 4,75 0,50
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 364,814 2025 20,00 8,75 3,75 -1,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 394,512 2025 19,75 13,25 11,50 4,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 357,640 2025 19,75 11,50 6,75 7,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 369,210 2025 19,75 10,50 9,00 -0,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 401,715 2025 19,75 7,00 3,75 1,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 366,852 2025 19,75 8,25 -0,25 0,25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 331,922 2025 19,75 1,00 10,50 0,00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Elektrik 332,500 2025 19,75 3,75 4,50 3,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 387,514 2025 19,50 10,50 0,75 2,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 415,070 2025 19,25 11,00 0,00 2,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) Elektrik 437,812 2025 19,25 9,00 7,25 3,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 317,546 2025 19,25 11,00 -1,25 6,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 385,843 2025 19,25 8,25 -0,25 0,00
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 364,350 2025 19,25 4,50 -0,25 0,00
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 335,250 2025 19,00 8,75 1,00 1,25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 395,534 2025 19,00 11,50 -2,00 0,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 388,250 2025 18,75 6,75 7,75 0,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 400,382 2025 18,50 12,75 0,25 1,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 443,795 2025 18,00 9,50 18,50 3,00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Elektrik 343,670 2025 18,00 7,25 11,75 8,75
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 420,978 2025 18,00 8,25 4,75 0,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 474,648 2025 18,00 4,50 0,00 -0,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 371,072 2025 18,00 7,75 0,75 0,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 383,122 2025 17,75 13,25 0,00 5,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 333,644 2025 17,75 4,25 5,50 3,00
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 377,576 2025 17,75 5,00 0,00 -0,25
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 355,734 2025 17,50 10,00 3,75 1,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 317,046 2025 17,50 6,75 0,75 1,00
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Elektrik 342,308 2025 17,50 3,75 -0,50 3,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 314,274 2025 17,25 7,00 2,00 0,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 351,354 2025 17,00 6,25 2,75 1,50
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 361,292 2025 17,00 5,75 1,50 2,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 404,320 2025 16,75 7,00 2,00 0,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 394,221 2025 16,50 8,75 2,00 2,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 319,334 2025 16,25 12,75 2,25 0,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 404,406 2025 16,25 7,50 -1,25 3,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 390,596 2025 16,25 12,50 -0,25 1,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 386,021 2025 16,25 4,50 0,00 1,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 354,210 2025 16,25 2,75 2,00 0,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 426,106 2025 16,00 4,75 0,00 0,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 320,747 2025 16,00 5,00 0,00 -0,25
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 382,896 2025 16,00 0,00 -1,75 0,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 343,738 2025 15,75 8,00 11,00 7,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 303,996 2025 15,50 12,75 1,75 0,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 388,932 2025 15,25 4,00 -0,75 0,75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 386,752 2025 15,25 10,00 1,75 -0,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Elektrik 385,500 2025 15,25 0,00 9,25 0,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 299,644 2025 15,00 10,50 3,00 2,50
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 388,224 2025 14,75 12,50 5,00 3,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 312,580 2025 14,75 11,25 0,00 1,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 284,475 2025 14,75 6,75 0,00 0,00
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 324,057 2025 14,50 8,00 -3,00 6,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 360,788 2025 14,50 6,00 0,00 0,00
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 344,812 2025 14,50 7,00 2,00 3,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 396,336 2025 14,25 6,00 9,25 1,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 389,611 2025 14,25 10,00 -0,25 1,75
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 316,462 2025 14,25 7,00 0,00 0,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 366,933 2025 14,00 1,75 0,00 0,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 422,437 2025 13,75 6,25 0,00 0,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 343,735 2025 13,75 7,75 1,00 0,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 323,694 2025 13,75 9,00 1,50 4,25
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 408,100 2025 13,75 11,75 3,50 0,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Elektrik 359,282 2025 13,75 4,50 -0,25 1,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 313,157 2025 13,25 5,75 -0,50 0,25
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 334,700 2025 13,00 10,25 2,00 0,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 318,700 2025 13,00 3,75 -0,25 0,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 361,704 2025 12,25 7,00 12,00 10,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 258,084 2025 11,75 10,00 -1,50 2,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 348,644 2025 11,25 11,75 -1,50 3,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Elektrik 349,022 2025 11,25 0,75 2,50 0,00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) Elektrik 309,200 2025 11,00 3,75 6,25 0,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 421,462 2025 10,75 10,75 1,75 2,75
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Elektrik 406,541 2025 10,75 8,00 -0,25 0,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Elektrik 274,284 2025 1,50 0,75 -0,75 -0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Elektrik 372,800 2025 1,00 -1,50 3,75 1,25

Üniversite Taban Puanları

Scroll to Top