Diş Hekimliği için Kaç Net Gerekir 2026

Diş Hekimliği kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.

Diş Hekimliği kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?

Üniversite Bölüm OBP Yıllar Türkçe(40) Sosyal(20) Matematik(40) Fen(20) Mat(40) Fizik(14) Kimya(13) Biyoloji(13)
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 434,330 2025 38,75 16,25 18,25 16,25 23,00 10,25 9,25 6,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 434,366 2025 37,50 13,75 27,25 20,00 28,50 9,00 13,00 10,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 460,942 2025 36,50 16,25 27,00 16,25 28,50 11,50 9,25 9,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 491,346 2025 36,25 13,75 26,25 20,00 32,00 10,25 6,75 10,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 475,124 2025 36,25 15,00 24,50 15,25 29,75 12,75 9,25 8,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 453,010 2025 36,25 10,75 17,25 13,75 22,75 8,00 10,50 8,50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 472,750 2025 35,50 11,50 23,25 17,50 29,50 12,75 13,00 9,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 461,136 2025 35,25 13,00 28,50 15,25 32,25 11,50 10,50 7,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 477,262 2025 35,00 13,75 34,25 18,75 33,00 9,00 8,00 10,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 473,306 2025 35,00 17,75 19,50 15,25 31,50 10,25 10,50 11,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 452,194 2025 35,00 16,50 20,75 16,25 30,25 10,25 10,50 13,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 468,652 2025 35,00 18,75 20,50 17,50 28,25 10,25 11,75 10,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 486,777 2025 35,00 13,75 27,75 20,00 28,25 7,75 11,75 9,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (6 Yıllık) Diş Hekimliği 468,803 2025 35,00 15,00 18,50 13,75 24,25 7,75 9,50 8,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 478,282 2025 34,50 14,50 13,75 14,50 19,25 10,00 12,00 8,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 471,763 2025 34,25 18,00 32,25 18,75 31,00 9,00 11,75 8,25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 473,387 2025 34,25 15,50 18,25 20,00 25,75 14,00 10,50 11,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 427,858 2025 34,00 14,00 23,00 17,75 33,00 10,25 10,50 10,50
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 485,968 2025 34,00 15,50 23,50 14,00 27,75 9,25 13,00 10,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 461,005 2025 34,00 14,00 31,50 17,50 27,75 10,25 9,25 8,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 481,556 2025 34,00 16,50 16,25 18,00 20,25 9,50 8,25 8,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 466,862 2025 34,00 15,00 20,50 14,75 23,50 9,00 8,50 5,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 470,806 2025 34,00 14,50 23,25 18,75 20,75 7,75 7,00 7,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 455,820 2025 33,75 16,25 17,75 18,75 33,50 12,75 13,00 9,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 461,058 2025 33,75 16,25 22,25 17,75 31,50 10,25 11,75 11,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 443,936 2025 33,75 13,75 27,75 13,75 32,25 14,00 13,00 6,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 457,639 2025 33,75 15,25 16,00 17,75 31,00 12,75 11,75 13,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 457,214 2025 33,75 16,25 24,50 17,50 27,50 11,50 13,00 11,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 433,644 2025 33,75 12,50 32,75 18,75 32,00 11,50 8,00 6,75
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 472,499 2025 33,75 11,75 21,75 18,75 28,00 10,25 11,75 13,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 471,314 2025 33,75 12,50 25,75 17,50 28,50 11,75 9,50 10,50
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 432,896 2025 33,75 10,00 22,50 16,25 21,50 10,25 8,00 10,50
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 493,890 2025 33,75 12,00 14,25 16,25 21,00 9,50 9,25 9,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 470,169 2025 33,50 12,50 28,50 16,50 32,75 11,50 7,25 9,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 484,908 2025 33,25 14,25 16,50 19,00 31,50 11,75 10,50 9,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 456,166 2025 33,25 6,00 23,25 14,25 34,50 12,75 11,75 7,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 471,997 2025 33,00 14,25 24,50 17,75 19,25 8,25 7,50 8,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 478,737 2025 32,75 16,25 36,50 20,00 37,75 9,00 10,50 10,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 470,028 2025 32,75 14,00 27,25 18,75 30,00 10,75 13,00 9,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 464,426 2025 32,75 11,50 25,25 15,00 35,50 11,50 8,00 10,50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 482,508 2025 32,75 14,25 27,50 16,50 28,75 9,25 11,75 10,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 478,208 2025 32,75 14,00 22,25 16,25 28,50 11,75 11,75 10,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 475,606 2025 32,75 14,00 20,50 18,75 29,00 9,25 11,75 11,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 486,356 2025 32,75 10,75 27,25 16,25 27,00 11,50 10,75 10,75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 457,954 2025 32,75 12,75 22,50 15,00 27,00 11,50 13,00 11,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 466,459 2025 32,75 13,00 18,75 17,50 20,75 9,25 8,00 9,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 498,069 2025 32,50 15,25 21,50 18,75 34,25 9,00 11,75 8,00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 483,600 2025 32,50 11,25 20,25 16,50 33,00 11,50 11,75 10,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 470,048 2025 32,50 15,25 21,50 17,50 33,75 11,50 11,75 7,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 483,750 2025 32,50 13,75 33,00 15,00 29,50 9,00 9,25 10,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 465,131 2025 32,50 13,75 25,00 18,75 33,00 11,50 9,25 6,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 469,699 2025 32,50 12,50 27,75 17,50 33,75 7,75 9,25 8,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 448,802 2025 32,50 13,75 19,50 18,75 28,75 11,50 13,00 10,50
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 434,389 2025 32,50 10,00 30,50 16,25 34,00 7,75 9,25 7,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 495,994 2025 32,50 13,75 21,75 16,25 31,25 9,00 9,25 8,00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 450,892 2025 32,50 9,25 26,25 16,25 26,00 8,00 10,75 9,50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 467,630 2025 32,50 12,50 18,00 17,75 20,25 10,25 11,75 8,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 479,424 2025 32,25 16,75 27,25 19,00 29,75 12,75 10,50 6,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 482,068 2025 32,00 15,50 23,50 20,00 25,50 14,00 11,75 9,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 476,988 2025 32,00 15,50 23,25 16,25 29,75 11,50 8,00 11,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 477,535 2025 31,75 16,50 22,75 16,25 30,75 10,25 10,50 11,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 475,856 2025 31,75 15,00 25,75 17,50 30,25 11,50 10,50 9,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 470,186 2025 31,75 14,00 23,75 17,75 29,25 11,50 13,00 8,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 462,938 2025 31,75 12,75 22,75 16,50 30,75 10,50 11,75 9,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 491,573 2025 31,50 16,50 27,00 18,75 28,25 11,75 10,50 12,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 478,616 2025 31,50 16,50 30,25 20,00 28,00 9,25 10,50 10,50
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 418,600 2025 31,50 12,50 28,50 18,75 28,75 11,50 13,00 9,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 471,136 2025 31,50 15,25 18,50 15,50 26,00 6,75 9,25 8,50
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 485,025 2025 31,50 12,00 20,50 14,00 15,25 11,75 9,75 12,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 482,569 2025 31,25 15,00 24,25 14,75 34,00 10,25 11,75 11,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 458,796 2025 31,25 12,50 25,75 17,75 34,50 11,50 10,75 9,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 474,582 2025 31,25 14,25 33,75 17,75 35,25 7,75 9,25 6,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 463,276 2025 31,25 14,00 23,50 17,50 34,75 9,00 11,75 9,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 491,074 2025 31,25 15,00 32,00 17,50 25,50 10,25 11,75 11,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 465,070 2025 31,25 16,50 16,25 18,00 33,75 13,00 10,50 9,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 481,200 2025 31,25 16,25 28,50 13,75 29,00 11,50 10,50 10,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 490,062 2025 31,25 13,75 29,00 18,75 26,25 11,50 10,50 11,75
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 483,798 2025 31,25 11,50 27,50 15,25 26,25 12,75 11,75 9,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 456,676 2025 31,25 10,00 23,00 15,00 27,50 10,25 9,25 8,00
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 497,390 2025 31,25 12,50 20,25 15,25 20,25 8,00 8,25 10,50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 462,590 2025 30,75 13,75 30,75 16,25 34,25 11,50 11,75 11,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 434,647 2025 30,75 13,00 28,50 20,00 29,00 9,25 13,00 9,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 479,196 2025 30,75 11,75 16,50 18,75 22,50 9,50 9,50 7,50
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 477,356 2025 30,50 15,00 31,00 15,25 31,00 10,25 9,25 10,50
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 473,399 2025 30,50 13,00 27,25 17,50 28,25 10,50 11,75 11,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 432,050 2025 30,50 12,50 13,50 18,75 17,00 11,50 13,00 11,75
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 467,256 2025 30,25 12,75 18,50 18,75 34,00 10,25 11,75 11,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 438,250 2025 30,25 15,25 30,75 17,50 31,00 10,25 9,25 8,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 463,615 2025 30,25 14,00 25,25 14,25 32,25 10,25 8,00 8,50
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 469,751 2025 30,25 14,00 33,00 14,00 26,75 7,75 4,25 7,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 490,006 2025 30,25 10,25 19,75 13,50 21,50 9,75 11,75 11,75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 475,087 2025 30,25 15,25 28,25 14,00 25,50 3,00 8,25 7,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 467,513 2025 30,00 12,75 28,50 17,50 32,50 11,50 11,75 10,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İngilizce) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 443,364 2025 30,00 13,50 24,25 17,75 36,50 11,50 11,75 8,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 458,664 2025 30,00 16,50 28,00 18,75 26,75 12,75 10,50 10,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 453,746 2025 30,00 10,25 33,00 17,75 27,25 10,25 13,00 10,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 422,079 2025 30,00 15,00 28,25 17,50 28,25 10,25 10,50 13,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 403,620 2025 30,00 13,75 23,00 17,50 32,50 11,50 10,50 10,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 451,234 2025 30,00 13,75 26,25 20,00 25,50 12,75 9,25 13,00
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 448,286 2025 30,00 15,00 25,50 20,00 29,50 9,00 11,75 9,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 477,776 2025 30,00 11,25 15,75 15,25 31,75 10,25 13,00 10,75
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 491,867 2025 30,00 13,75 28,00 15,50 22,50 9,25 5,25 6,75
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 478,612 2025 30,00 11,25 22,50 13,75 27,00 10,50 4,50 5,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 451,808 2025 29,50 15,25 24,75 15,25 30,00 14,00 12,00 11,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 476,112 2025 29,50 10,50 29,00 11,50 36,00 8,25 10,50 9,50
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 482,030 2025 29,50 14,25 14,00 16,75 24,75 10,50 11,75 13,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 472,853 2025 29,50 13,25 26,00 15,50 28,75 7,00 9,75 7,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 492,050 2025 29,25 13,00 19,50 14,25 31,25 14,00 13,00 11,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 491,396 2025 29,25 16,75 28,25 14,25 30,25 9,00 13,00 9,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 491,662 2025 29,25 13,25 22,75 16,25 30,50 10,25 11,75 9,75
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 446,460 2025 29,25 12,00 25,50 15,50 27,75 10,75 10,50 8,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 467,232 2025 29,00 11,50 22,00 20,00 29,75 12,75 13,00 13,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 485,224 2025 29,00 14,25 27,50 18,75 28,75 12,75 10,50 10,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 478,444 2025 29,00 11,25 30,50 13,75 31,75 7,75 11,75 11,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 489,586 2025 29,00 16,50 26,00 17,50 30,50 10,25 10,50 9,50
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 483,915 2025 29,00 14,25 26,00 17,50 29,25 10,50 11,75 8,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 454,776 2025 29,00 12,75 19,75 20,00 28,00 8,00 10,75 8,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 497,518 2025 29,00 12,50 16,25 10,50 27,00 13,00 8,00 9,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 487,448 2025 29,00 11,50 19,50 16,50 25,00 11,50 9,25 6,00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 449,548 2025 29,00 10,50 16,75 15,00 23,75 11,75 10,50 7,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 492,816 2025 29,00 16,25 13,25 12,50 21,25 8,00 11,75 10,50
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 465,554 2025 29,00 12,00 25,00 16,75 12,00 11,75 12,00 12,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 498,040 2025 28,75 17,50 22,75 18,75 33,50 12,75 13,00 13,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 461,646 2025 28,75 15,00 25,50 17,50 32,25 11,50 13,00 10,50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 472,949 2025 28,75 15,00 31,50 18,75 28,25 11,50 9,25 9,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 483,638 2025 28,75 12,50 34,00 18,75 28,75 11,50 9,25 8,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Diş Hekimliği 481,210 2025 28,75 16,25 26,75 12,75 28,00 9,00 10,50 8,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 483,126 2025 28,75 16,25 22,25 18,75 21,75 11,75 9,25 11,75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 393,876 2025 28,75 9,00 20,25 16,50 27,50 10,50 8,00 11,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 463,352 2025 28,75 12,50 25,75 20,00 21,75 10,25 6,00 6,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 420,404 2025 28,50 9,75 26,50 17,75 35,25 7,25 10,50 11,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 478,842 2025 28,25 11,50 17,50 20,00 34,25 10,25 13,00 11,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 452,742 2025 28,25 13,75 22,00 18,75 32,25 9,00 10,50 11,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 473,430 2025 28,00 16,25 24,75 18,75 27,75 12,75 10,50 9,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 479,414 2025 28,00 11,25 23,00 17,75 26,50 11,50 13,00 10,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 482,812 2025 27,75 12,25 31,00 15,25 32,75 6,75 11,75 10,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) Diş Hekimliği 473,724 2025 27,75 14,75 29,50 19,00 29,25 10,50 11,75 8,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 463,643 2025 27,75 15,00 25,00 13,75 32,75 10,25 9,25 10,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 449,538 2025 27,75 12,75 26,25 15,00 30,75 11,50 9,25 11,75
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 484,034 2025 27,75 14,50 25,25 17,75 29,50 9,50 11,00 8,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 452,850 2025 27,50 15,00 26,25 18,75 30,25 11,50 13,00 9,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 488,450 2025 27,50 17,50 20,75 17,50 32,50 10,25 10,50 10,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 454,318 2025 27,50 12,75 15,75 16,75 21,50 11,50 10,50 11,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 450,828 2025 27,50 12,50 16,50 15,25 23,00 9,25 10,50 10,50
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 471,012 2025 27,25 10,75 27,00 16,00 25,25 9,25 5,75 7,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 470,599 2025 27,00 10,75 28,25 17,75 30,25 12,75 11,75 10,50
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 484,608 2025 27,00 14,50 19,00 16,50 23,00 7,25 7,25 10,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Diş Hekimliği 481,517 2025 26,75 14,25 25,25 17,50 29,75 10,25 11,75 10,50
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 461,094 2025 26,75 12,75 26,50 18,75 30,50 6,75 11,75 9,50
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diş Hekimliği 479,170 2025 26,75 12,50 22,75 16,25 27,50 7,75 6,75 6,75
