Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Basım ve Yayım Teknolojileri bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
Üniversite
Bölüm
OBP
Yıllar
Türkçe(40)
Sosyal(20)
Matematik(40)
Fen(20)
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
400,014
2025
8,25
4,25
2,50
2,50
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
407,960
2025
7,50
7,00
0,75
-0,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
340,650
2025
30,25
7,00
5,00
0,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
327,215
2025
24,25
12,00
4,00
2,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
366,672
2025
23,75
10,50
7,25
3,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
362,150
2025
22,25
8,00
0,00
-0,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
407,012
2025
22,25
5,00
-0,50
0,00
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
314,950
2025
18,75
7,75
2,00
1,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
294,566
2025
18,75
11,00
-0,25
1,00
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
302,800
2025
18,00
2,75
0,00
0,00
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
391,337
2025
17,75
10,00
0,75
6,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
362,311
2025
17,75
7,50
0,00
-0,50
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
334,502
2025
16,75
4,25
0,00
0,00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
334,969
2025
16,50
4,00
0,00
-0,50
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
398,219
2025
15,75
6,75
0,00
0,00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
326,300
2025
15,75
4,00
0,75
0,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
334,950
2025
15,00
5,25
3,50
1,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
392,056
2025
14,75
11,00
3,75
2,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
342,766
2025
14,00
3,75
0,00
2,50
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
353,900
2025
14,00
10,75
0,50
1,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
250,000
2025
13,50
8,50
0,00
0,00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
375,072
2025
12,50
3,50
-1,25
-0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım Ve Yayım Teknolojileri
296,000
2025
12,25
10,50
0,00
0,00
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
311,824
2024
8,75
6,75
0,75
0,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
256,872
2024
8,25
1,50
0,75
—
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
403,400
2024
6,50
5,50
1,25
0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
336,036
2024
6,50
0,75
—
-1,25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
396,486
2024
5,50
-0,25
6,00
3,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
317,650
2024
27,50
11,50
3,50
-0,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
392,850
2024
27,00
11,75
1,75
-0,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
390,942
2024
26,75
7,75
1,75
—
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
337,028
2024
26,50
11,25
2,25
—
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
344,136
2024
20,75
9,00
0,25
—
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
414,171
2024
20,25
8,25
2,25
—
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
331,684
2024
19,00
1,75
—
—
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
367,535
2024
18,50
8,25
—
—
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
319,544
2024
17,00
12,25
11,75
3,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
345,910
2024
15,75
11,75
1,00
1,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
284,192
2024
15,75
4,00
—
—
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
286,339
2024
14,75
6,50
—
-0,75
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
485,090
2024
14,50
3,75
0,75
2,25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
346,402
2024
14,00
4,00
-1,50
-0,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
360,650
2024
13,75
8,25
6,00
-2,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
364,810
2024
13,75
7,00
3,75
—
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
367,450
2024
13,75
3,25
1,00
1,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
387,232
2024
13,00
2,00
—
-0,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
321,920
2024
11,75
2,75
—
—
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
410,072
2024
11,50
2,50
3,75
1,00
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
315,890
2024
11,50
5,25
1,25
-0,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri
300,121
2024
-1,25
-1,25
3,25
-2,25
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 400,014 | 2025 | 8,25 | 4,25 | 2,50 | 2,50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 407,960 | 2025 | 7,50 | 7,00 | 0,75 | -0,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 340,650 | 2025 | 30,25 | 7,00 | 5,00 | 0,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 327,215 | 2025 | 24,25 | 12,00 | 4,00 | 2,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 366,672 | 2025 | 23,75 | 10,50 | 7,25 | 3,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 362,150 | 2025 | 22,25 | 8,00 | 0,00 | -0,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 407,012 | 2025 | 22,25 | 5,00 | -0,50 | 0,00 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 314,950 | 2025 | 18,75 | 7,75 | 2,00 | 1,75 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 294,566 | 2025 | 18,75 | 11,00 | -0,25 | 1,00 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 302,800 | 2025 | 18,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 391,337 | 2025 | 17,75 | 10,00 | 0,75 | 6,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 362,311 | 2025 | 17,75 | 7,50 | 0,00 | -0,50 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 334,502 | 2025 | 16,75 | 4,25 | 0,00 | 0,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 334,969 | 2025 | 16,50 | 4,00 | 0,00 | -0,50 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 398,219 | 2025 | 15,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 326,300 | 2025 | 15,75 | 4,00 | 0,75 | 0,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 334,950 | 2025 | 15,00 | 5,25 | 3,50 | 1,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 392,056 | 2025 | 14,75 | 11,00 | 3,75 | 2,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 342,766 | 2025 | 14,00 | 3,75 | 0,00 | 2,50 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 353,900 | 2025 | 14,00 | 10,75 | 0,50 | 1,00 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 250,000 | 2025 | 13,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 375,072 | 2025 | 12,50 | 3,50 | -1,25 | -0,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım Ve Yayım Teknolojileri | 296,000 | 2025 | 12,25 | 10,50 | 0,00 | 0,00 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 311,824 | 2024 | 8,75 | 6,75 | 0,75 | 0,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 256,872 | 2024 | 8,25 | 1,50 | 0,75 | — |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 403,400 | 2024 | 6,50 | 5,50 | 1,25 | 0,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 336,036 | 2024 | 6,50 | 0,75 | — | -1,25 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 396,486 | 2024 | 5,50 | -0,25 | 6,00 | 3,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 317,650 | 2024 | 27,50 | 11,50 | 3,50 | -0,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 392,850 | 2024 | 27,00 | 11,75 | 1,75 | -0,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 390,942 | 2024 | 26,75 | 7,75 | 1,75 | — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 337,028 | 2024 | 26,50 | 11,25 | 2,25 | — |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 344,136 | 2024 | 20,75 | 9,00 | 0,25 | — |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 414,171 | 2024 | 20,25 | 8,25 | 2,25 | — |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 331,684 | 2024 | 19,00 | 1,75 | — | — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 367,535 | 2024 | 18,50 | 8,25 | — | — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 319,544 | 2024 | 17,00 | 12,25 | 11,75 | 3,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 345,910 | 2024 | 15,75 | 11,75 | 1,00 | 1,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 284,192 | 2024 | 15,75 | 4,00 | — | — |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 286,339 | 2024 | 14,75 | 6,50 | — | -0,75 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 485,090 | 2024 | 14,50 | 3,75 | 0,75 | 2,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 346,402 | 2024 | 14,00 | 4,00 | -1,50 | -0,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 360,650 | 2024 | 13,75 | 8,25 | 6,00 | -2,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 364,810 | 2024 | 13,75 | 7,00 | 3,75 | — |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 367,450 | 2024 | 13,75 | 3,25 | 1,00 | 1,00 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 387,232 | 2024 | 13,00 | 2,00 | — | -0,25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 321,920 | 2024 | 11,75 | 2,75 | — | — |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 410,072 | 2024 | 11,50 | 2,50 | 3,75 | 1,00 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 315,890 | 2024 | 11,50 | 5,25 | 1,25 | -0,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 300,121 | 2024 | -1,25 | -1,25 | 3,25 | -2,25 |
Üniversite Taban Puanları
4 Yıllık Taban Puanları
2 Yıllık Taban Puanları