Anestezi için Kaç Net Gerekir 2026

Anestezi kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.

Anestezi kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?

Üniversite Bölüm OBP Yıllar Türkçe(40) Sosyal(20) Matematik(40) Fen(20)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 300,658 2025 8,75 6,25 1,25 0,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 336,863 2025 8,75 6,50 -1,00 0,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 324,002 2025 8,25 2,75 4,50 2,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 287,022 2025 8,25 6,50 0,00 1,25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 315,566 2025 7,75 5,00 0,00 -0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 322,503 2025 6,50 3,00 -0,75 -0,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 323,228 2025 6,25 0,25 0,00 0,00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 299,300 2025 6,00 4,00 0,00 0,50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 343,250 2025 5,25 -0,75 1,00 -1,75
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 311,838 2025 5,25 -1,00 0,00 0,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 346,756 2025 4,00 2,50 -1,00 0,50
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 434,098 2025 35,00 12,25 9,00 4,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 399,066 2025 34,25 12,75 5,00 2,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 432,958 2025 33,75 9,50 9,50 4,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 284,450 2025 33,25 11,75 5,00 8,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 436,871 2025 33,25 11,25 1,00 6,25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 398,372 2025 33,00 15,00 5,50 3,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 404,808 2025 32,50 10,25 15,00 7,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 375,600 2025 32,00 14,50 5,25 0,75
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 317,845 2025 31,75 13,75 9,50 6,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 432,830 2025 31,50 11,25 9,50 9,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 437,676 2025 31,25 13,75 12,75 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 370,444 2025 31,25 14,25 13,00 1,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 397,294 2025 31,25 12,75 9,50 4,50
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 401,546 2025 30,75 10,25 13,00 4,50
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 391,150 2025 30,75 12,00 7,50 9,00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 406,480 2025 30,75 14,00 9,00 0,75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 385,200 2025 30,75 12,50 8,75 2,75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 409,209 2025 30,50 14,00 7,75 2,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 415,596 2025 30,25 17,00 3,25 7,50
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 419,958 2025 30,25 6,75 17,25 0,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 411,354 2025 30,25 12,75 10,00 0,00
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 409,062 2025 30,25 12,75 7,00 2,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 445,136 2025 30,00 13,75 10,25 6,50
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 407,024 2025 30,00 14,50 6,75 10,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 370,441 2025 30,00 9,25 10,25 7,25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 473,408 2025 30,00 14,00 2,50 6,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 427,774 2025 30,00 6,75 11,00 4,50
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 354,750 2025 30,00 8,75 11,00 3,25
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 419,020 2025 3,75 3,75 2,25 -0,25
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 346,150 2025 3,75 0,00 0,50 2,00
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık) Anestezi 331,512 2025 3,75 1,25 -2,75 -3,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 384,900 2025 3,25 6,50 1,25 -2,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 348,220 2025 29,75 7,00 16,50 4,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 430,714 2025 29,75 15,25 7,00 0,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 419,400 2025 29,50 13,50 13,50 11,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 394,514 2025 29,50 11,50 3,50 3,00
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 445,650 2025 29,25 7,00 15,75 1,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 377,570 2025 29,00 13,25 11,75 14,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 399,680 2025 29,00 7,50 5,50 8,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 438,267 2025 29,00 7,75 13,00 5,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 372,300 2025 29,00 10,25 11,75 4,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 411,216 2025 29,00 10,25 10,25 2,25
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 461,794 2025 29,00 9,75 8,50 -0,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 415,650 2025 28,75 16,25 7,50 12,50
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 424,412 2025 28,75 11,75 13,00 6,00
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 399,776 2025 28,75 13,75 13,50 1,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 403,898 2025 28,50 10,50 16,00 11,50
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 366,500 2025 28,50 8,25 5,75 2,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 395,350 2025 28,25 10,50 13,25 10,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 404,076 2025 28,25 10,00 17,25 3,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 375,032 2025 28,25 10,50 1,75 12,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 395,166 2025 28,25 11,75 7,00 8,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 343,000 2025 28,25 10,00 0,50 0,75
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 325,774 2025 28,00 10,75 4,50 1,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 410,018 2025 27,75 16,25 13,75 5,00
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 462,978 2025 27,75 11,75 9,50 0,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) Anestezi 380,079 2025 27,50 13,00 19,25 14,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 443,472 2025 27,50 8,00 10,50 10,50
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 446,300 2025 27,50 6,25 7,50 11,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 357,450 2025 27,50 12,50 6,25 5,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 377,050 2025 27,25 9,50 7,50 8,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 382,502 2025 27,25 10,00 6,75 8,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 385,969 2025 27,00 12,50 14,50 7,50
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 394,050 2025 27,00 11,00 9,50 2,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 375,720 2025 26,75 13,75 15,50 8,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 329,422 2025 26,75 8,50 -1,00 3,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 454,788 2025 26,50 9,75 15,75 12,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 368,489 2025 26,50 11,25 2,25 7,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 388,020 2025 26,25 12,50 13,50 8,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 402,039 2025 26,25 6,25 -1,25 3,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 390,783 2025 26,25 10,50 3,50 1,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 421,765 2025 26,00 9,75 11,25 6,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 442,506 2025 26,00 15,00 6,50 4,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 402,400 2025 26,00 13,00 2,50 7,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Anestezi 376,344 2025 25,75 11,75 17,75 8,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 401,578 2025 25,75 7,00 16,50 8,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 412,698 2025 25,75 12,00 9,50 10,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 389,293 2025 25,75 11,25 10,25 6,50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 411,714 2025 25,75 10,75 5,50 9,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 425,425 2025 25,50 15,25 13,00 2,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 358,364 2025 25,50 14,00 16,50 0,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 410,900 2025 25,50 11,00 15,25 2,50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 426,174 2025 25,25 12,50 15,50 3,50
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 414,436 2025 25,25 7,75 19,00 3,25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 395,704 2025 24,75 6,50 2,50 7,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 355,839 2025 24,75 8,50 -0,25 1,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 475,024 2025 24,50 10,25 10,00 10,50
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 431,200 2025 24,50 12,50 2,00 2,75
UFUK ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 362,250 2025 24,50 7,50 -0,25 0,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 424,800 2025 24,25 11,00 11,00 8,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 412,054 2025 24,25 8,75 7,50 0,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 380,173 2025 24,25 9,00 2,00 1,00
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 453,122 2025 24,00 9,50 9,00 3,25
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(Burslu) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık) Anestezi 370,104 2025 24,00 13,75 10,50 1,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 441,277 2025 23,75 10,00 19,00 2,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 406,562 2025 23,75 7,75 13,00 14,75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 375,706 2025 23,75 12,00 11,75 11,50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 415,576 2025 23,25 12,25 10,75 14,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 336,978 2025 23,25 14,75 0,00 5,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 376,846 2025 23,00 10,00 16,00 10,50
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 436,750 2025 23,00 12,00 0,00 3,50
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 315,038 2025 22,75 11,50 18,50 1,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 468,641 2025 22,75 8,25 2,75 2,00
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 345,178 2025 22,75 5,25 3,25 1,50
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 266,500 2025 22,75 8,75 0,00 0,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 377,617 2025 22,75 6,75 0,25 1,50
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 444,788 2025 22,50 11,00 19,75 7,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 399,740 2025 22,50 10,75 1,00 1,25
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 425,726 2025 22,25 14,00 12,25 0,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 326,270 2025 22,25 8,25 0,00 -0,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 400,273 2025 22,00 8,50 14,75 3,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 355,697 2025 22,00 9,00 8,00 3,00
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 456,150 2025 21,75 9,25 15,25 1,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 363,742 2025 21,75 8,50 -2,25 -0,50
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 376,490 2025 21,50 11,75 11,75 1,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 412,787 2025 21,50 5,25 0,25 1,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 455,445 2025 21,25 13,75 9,75 10,50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 389,475 2025 21,25 10,25 8,00 11,50
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 293,698 2025 21,25 9,75 3,50 0,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 450,326 2025 21,00 9,25 13,00 8,50
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 384,650 2025 21,00 8,50 1,75 0,00
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 415,620 2025 20,75 6,25 -1,25 -0,25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 449,602 2025 20,75 8,25 0,00 0,00
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 415,428 2025 20,50 11,50 -4,00 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 440,914 2025 20,50 2,75 -0,25 0,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 422,952 2025 20,00 7,25 19,50 14,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 370,851 2025 2,75 -0,50 0,50 -1,00
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 315,795 2025 2,50 -0,50 -2,25 0,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 362,989 2025 2,50 0,75 -1,25 -0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 323,490 2025 2,50 2,75 -3,75 -1,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Anestezi 389,959 2025 19,50 8,25 13,00 7,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 329,175 2025 19,50 4,50 -0,50 2,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 303,890 2025 19,50 0,75 -1,50 2,25
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 402,619 2025 19,00 6,00 5,75 8,50
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 348,106 2025 19,00 5,75 1,00 0,00
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 435,156 2025 18,75 11,25 17,25 15,00
SANKO ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 420,114 2025 18,75 10,25 -1,50 -1,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 315,562 2025 18,75 11,50 -0,25 1,25
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 363,366 2025 18,75 5,00 -0,25 -1,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 331,500 2025 18,75 4,50 -0,50 -1,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 341,816 2025 18,50 8,00 0,50 -0,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 409,924 2025 18,25 12,00 15,50 11,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 294,221 2025 18,25 5,50 1,75 0,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 372,815 2025 18,00 15,25 4,25 1,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 362,112 2025 18,00 8,25 -0,75 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 340,626 2025 17,50 5,00 8,50 0,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 331,458 2025 17,50 9,00 -0,50 0,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 329,639 2025 17,50 2,00 0,50 0,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 343,213 2025 17,25 9,75 1,00 5,50
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 280,103 2025 17,25 3,75 2,25 0,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 376,099 2025 16,75 13,00 -0,50 1,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 293,150 2025 16,75 3,75 -1,50 0,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 404,966 2025 16,00 12,75 1,00 3,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 381,558 2025 14,50 6,00 6,75 6,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 412,286 2025 14,50 1,50 0,00 0,00
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 331,444 2025 14,50 7,00 -1,00 -0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 437,494 2025 14,00 5,00 19,25 12,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Anestezi 393,267 2025 14,00 11,75 1,25 4,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 360,466 2025 14,00 13,75 1,50 0,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) Anestezi 342,000 2025 14,00 4,50 -0,50 -0,25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 320,492 2025 13,75 4,50 0,50 3,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 331,384 2025 13,75 11,25 -0,50 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 398,200 2025 13,75 4,00 -1,50 1,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 343,001 2025 13,50 8,50 0,00 0,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 394,118 2025 13,50 -2,00 1,75 0,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 353,233 2025 13,25 9,75 1,00 0,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 410,004 2025 13,00 4,00 -1,50 1,00
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 369,152 2025 13,00 4,75 -1,25 0,00
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 383,022 2025 12,75 4,50 0,00 0,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 358,900 2025 12,50 7,50 0,00 1,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 349,974 2025 12,50 9,00 -0,75 0,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 389,207 2025 12,25 6,75 -0,50 0,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 375,594 2025 12,00 3,00 3,25 2,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 406,486 2025 10,75 7,50 -1,00 0,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 301,597 2025 10,50 7,00 0,25 0,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 407,353 2025 10,25 8,75 2,25 2,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 343,598 2025 10,00 5,50 -1,50 -0,75
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Anestezi 358,100 2025 1,50 1,00 -1,75 -1,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 306,788 2025 0,50 -0,25 -1,25 0,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Anestezi 393,026 2025 -0,50 4,75 2,50 -1,50

Üniversite Taban Puanları

Scroll to Top