Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi için Kaç Net Gerekir 2026

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?

Üniversite Bölüm OBP Yıllar Türkçe(40) Sosyal(20) Matematik(40) Fen(20)
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 435,968 2025 9,50 9,50 -0,25 1,50
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 366,006 2025 9,00 9,75 -0,75 -0,75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 373,250 2025 9,00 0,00 4,50 -1,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 316,250 2025 8,75 3,75 -2,50 5,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 437,227 2025 7,75 2,50 0,25 -0,25
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 329,910 2025 7,50 3,50 -0,25 4,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 363,804 2025 7,25 3,00 -0,50 0,00
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 401,738 2025 4,75 6,75 0,00 2,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 367,458 2025 29,00 12,00 1,50 3,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 348,926 2025 28,00 10,00 2,25 11,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 358,717 2025 24,00 10,50 -0,25 1,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 322,788 2025 23,00 7,50 -2,00 1,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 430,400 2025 21,75 9,50 3,50 0,50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 337,806 2025 21,75 10,50 -2,50 0,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 404,550 2025 20,75 9,50 2,75 2,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 270,833 2025 2,75 4,75 -1,25 0,00
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 342,286 2025 18,75 7,75 1,75 3,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 372,634 2025 18,50 14,50 1,00 2,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 394,076 2025 17,75 15,00 1,75 4,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 265,900 2025 17,00 11,50 -0,25 0,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 286,650 2025 17,00 8,75 0,00 -0,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 338,678 2025 17,00 2,00 0,00 1,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 415,996 2025 15,25 8,50 1,00 2,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 289,766 2025 14,25 7,75 0,75 1,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 407,614 2025 14,00 5,50 0,00 1,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Kız) (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 400,460 2025 13,50 6,25 4,50 7,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 421,753 2025 12,50 6,50 0,00 -0,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 362,833 2025 12,00 9,00 1,25 -0,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 402,760 2025 11,50 6,50 8,25 5,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 305,100 2025 0,50 5,50 1,25 -0,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Doğankent) (2 Yıllık) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 388,310 2025 0,00 2,25 3,25 2,50

Üniversite Taban Puanları

Scroll to Top