İngilizce Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir 2026

İngilizce Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. puansiralama.com sitesinde bu verileri derledik.

 

İngilizce Öğretmenliği kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?

Üniversite Bölüm OBP Yıllar Türkçe(40) Sosyal(20) Matematik(40) Fen(20) DİL(80)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 388,538 2025 8,25 6,00 -3,00 4,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 392,348 2025 7,00 9,00 0,50 4,50 47,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 352,574 2025 6,50 5,50 2,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 382,174 2025 4,75 2,00 0,50 2,50 3,25
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 305,914 2025 4,25 4,25 7,75 2,25 16,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 487,418 2025 36,25 17,50 7,75 14,25 76,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 459,918 2025 35,00 15,00 14,00 17,75 73,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 475,110 2025 35,00 16,25 13,00 15,00 70,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 457,690 2025 35,00 13,25 1,25 6,00 76,25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 428,700 2025 35,00 7,50 5,50 67,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 441,266 2025 34,50 14,25 16,00 4,00 72,50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 466,046 2025 33,75 18,75 13,50 8,75 75,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 447,204 2025 33,75 14,00 10,00 7,00 72,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 441,440 2025 33,75 16,25 10,75 7,00 61,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 447,530 2025 33,75 12,50 5,25 1,00 70,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 439,088 2025 33,75 10,50 7,00 6,50 66,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 423,106 2025 33,25 14,50 6,50 7,75 67,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 444,306 2025 33,00 11,50 5,25 2,75 71,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 406,332 2025 32,75 12,50 10,50 9,75 67,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 432,332 2025 32,75 14,00 7,75 8,00 63,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 431,335 2025 32,75 13,00 8,00 2,00 67,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 450,156 2025 32,75 11,50 4,75 8,00 65,50
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 429,656 2025 32,75 13,75 10,50 1,50 39,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 470,324 2025 32,50 12,50 18,50 8,50 75,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 451,112 2025 32,50 13,75 9,75 2,50 74,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 416,154 2025 32,50 10,75 14,50 8,75 70,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 399,004 2025 32,50 8,00 9,50 7,50 71,50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 399,416 2025 32,50 13,75 2,50 2,75 73,75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 422,091 2025 32,50 13,25 1,00 2,00 60,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 403,085 2025 31,75 9,50 15,00 3,50 66,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 432,630 2025 31,75 15,50 9,50 9,50 61,75
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 410,450 2025 31,75 10,25 7,00 0,50 55,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 395,150 2025 31,50 13,75 6,50 1,25 75,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 432,460 2025 31,50 12,50 3,50 3,50 63,75
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 488,686 2025 31,25 17,50 18,50 7,00 70,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 457,720 2025 31,25 13,75 10,50 6,75 70,00
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 445,760 2025 31,25 14,00 5,50 5,50 68,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 409,280 2025 31,25 12,75 2,25 0,75 66,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 470,854 2025 31,25 17,50 6,75 3,75 53,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 428,010 2025 31,00 13,75 5,50 11,50 66,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 399,508 2025 30,75 12,75 4,25 2,00 75,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 432,909 2025 30,75 11,50 1,00 2,75 39,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 445,662 2025 30,75 9,00 3,75 1,00 29,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 435,542 2025 30,50 13,00 11,00 77,50
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 393,182 2025 30,50 15,00 8,25 2,00 63,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 455,249 2025 30,25 6,25 5,75 7,50 62,25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 452,727 2025 30,00 11,25 13,00 6,25 75,00
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 448,038 2025 30,00 12,50 10,75 3,50 65,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 456,866 2025 30,00 16,25 3,75 8,75 59,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 478,088 2025 30,00 12,50 8,50 5,50 58,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 349,890 2025 3,75 5,25 1,25 0,75 3,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 443,964 2025 29,75 9,00 8,00 -0,50 66,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 422,994 2025 29,25 12,75 3,00 2,50 70,00
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 397,923 2025 29,25 8,75 0,50 4,50 71,25
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 492,000 2025 29,00 11,75 20,25 11,25 78,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 441,044 2025 29,00 11,75 15,50 3,75 68,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 458,804 2025 28,75 11,25 11,25 13,00 63,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 440,572 2025 28,75 11,75 18,75 3,75 63,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 408,834 2025 28,75 11,25 8,25 3,75 67,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 384,620 2025 28,75 13,50 71,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 426,630 2025 28,75 8,75 12,00 0,25 63,75
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 450,194 2025 28,75 9,75 5,00 2,75 61,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 382,248 2025 28,75 12,75 1,50 2,00 63,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 324,098 2025 28,25 5,75 3,75 4,25 36,25
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 452,446 2025 28,00 10,50 7,00 3,50 64,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 476,438 2025 27,75 12,50 1,25 4,50 71,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 411,250 2025 27,75 15,00 9,00 1,75 67,50
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 397,976 2025 27,75 8,50 11,50 0,25 69,00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 464,544 2025 27,50 15,00 14,25 9,75 75,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 413,262 2025 27,50 11,25 15,00 3,50 62,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 475,849 2025 27,50 10,00 12,00 64,00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 427,812 2025 27,50 13,75 10,25 2,75 61,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 455,526 2025 27,50 11,75 4,75 4,00 63,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 466,790 2025 27,25 13,00 16,25 6,00 76,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 468,555 2025 26,75 10,00 5,75 1,25 67,50
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 371,795 2025 26,75 15,25 3,00 52,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 365,038 2025 26,75 9,25 1,50 1,50 22,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 437,756 2025 26,25 11,25 22,00 9,00 66,25
UFUK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 463,650 2025 26,25 12,50 7,00 4,25 73,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 356,672 2025 26,25 13,75 10,00 1,00 67,50
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 407,549 2025 26,25 10,00 4,75 0,50 61,25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 374,372 2025 26,25 12,75 7,25 2,00 51,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 451,168 2025 26,00 15,75 8,50 7,00 71,50
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 451,684 2025 26,00 12,25 4,75 -0,25 64,00
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 331,500 2025 26,00 9,00 0,50 2,25 33,25
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 364,434 2025 25,75 9,50 4,75 0,75 52,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 422,194 2025 25,50 14,00 0,75 3,00 66,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 452,628 2025 25,25 13,00 13,50 9,50 67,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 462,625 2025 25,00 12,50 8,50 4,00 66,50
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 377,493 2025 25,00 9,00 -0,75 3,75 44,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 343,500 2025 24,75 0,75 1,50 15,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 325,128 2025 24,00 15,00 4,50 1,50 12,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 447,192 2025 23,75 12,75 6,25 0,75 55,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 443,012 2025 23,75 6,50 14,50 5,50 48,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 372,936 2025 23,00 11,50 15,25 8,75 71,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 409,218 2025 23,00 9,25 16,75 3,75 34,00
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 301,100 2025 22,50 8,75 4,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 424,538 2025 21,50 10,00 2,00 3,75 35,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 392,600 2025 21,50 7,75 4,00 15,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 438,638 2025 20,75 11,00 17,50 5,50 63,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 406,945 2025 20,25 12,00 12,50 57,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 345,446 2025 20,00 6,00 3,50 3,75 12,50
UFUK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 391,316 2025 2,75 6,50 0,25 -0,50 1,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 353,396 2025 19,50 7,25 -1,00 1,25 2,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 404,353 2025 19,25 10,25 2,25 -0,25 7,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 356,844 2025 18,75 8,00 6,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 409,589 2025 17,25 5,50 3,50 3,75
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 397,100 2025 17,00 4,25 -1,00 2,50 6,50
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 344,142 2025 17,00 5,50 1,00 -0,50 5,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 458,798 2025 16,75 10,50 1,50 3,00
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 394,957 2025 15,25 10,25 23,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 473,113 2025 15,25 4,50 2,75 8,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 416,014 2025 14,75 7,25 3,75 2,75 32,25
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 372,570 2025 14,25 8,75 -0,75 -0,25 4,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 360,286 2025 14,25 4,50 2,00 0,75 4,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 276,256 2025 14,00 1,50 -1,75 5,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 359,380 2025 12,25 7,00 0,75 3,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 375,366 2025 10,00 5,00 -0,75 -0,50 7,00

 

Üniversite Taban Puanları

Benzer Yazılar

Yönetim Bilimleri Programları kazanmak için Kaç Net Gerekir 2025-2026

Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Yönetim Bilimleri Programları bölümünü kazanmak için gereken netleri …

Bir yanıt yazın