Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
Üniversite
Bölüm
OBP
Yıllar
Türkçe(40)
Sosyal(20)
Matematik(40)
Fen(20)
Mat(40)
Fizik(14)
Kimya(13)
Biyoloji(13)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık)
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
489,076
2025
36,25
17,50
31,25
20,00
38,75
12,75
13,00
11,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
410,734
2025
33,75
13,75
36,50
17,50
38,75
10,25
10,50
9,25
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) (Ücretli) (4 Yıllık)
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
471,100
2025
32,75
13,25
18,00
17,50
28,50
12,75
6,75
12,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
427,344
2025
32,75
13,00
21,50
11,25
20,75
9,00
10,75
10,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
488,652
2025
32,50
17,50
34,00
20,00
38,75
12,75
10,50
13,00
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
400,918
2025
31,25
15,00
28,00
20,00
24,00
11,50
6,00
7,25
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık)
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
461,350
2025
30,00
15,00
30,75
17,50
33,25
11,50
8,25
10,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
442,931
2025
27,00
8,00
13,50
12,00
14,25
3,75
4,50
3,50
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
426,000
2025
26,00
7,00
7,75
11,50
8,50
7,00
2,25
3,25
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
379,500
2025
24,50
5,50
13,00
13,75
19,25
5,75
12,00
10,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
445,924
2025
21,75
9,25
16,00
11,75
12,25
5,25
4,75
5,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
491,610
2024
37,50
16,50
40,00
17,50
35,25
12,75
10,50
11,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
494,338
2024
33,75
14,50
39,00
18,75
34,75
14,00
13,00
13,00
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
486,111
2024
32,75
12,25
30,50
16,25
21,25
7,25
6,00
9,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
474,872
2024
32,50
15,75
36,50
17,50
30,25
12,75
11,75
10,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
444,332
2024
32,50
14,50
27,25
7,50
20,75
5,25
8,25
8,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
388,558
2024
31,00
14,50
13,00
10,75
7,75
6,75
-1,75
6,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
425,650
2024
27,25
13,50
12,50
7,00
7,50
3,25
1,00
7,75
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
454,891
2024
27,00
14,25
36,75
18,75
30,50
12,00
9,25
10,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
426,756
2024
26,75
8,75
17,50
15,25
4,25
4,25
3,75
5,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) (Ücretli) (4 Yıllık)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
458,056
2024
25,25
11,75
27,25
11,75
28,00
11,75
9,75
4,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
428,172
2024
22,25
9,25
26,75
11,50
21,00
12,75
8,00
9,25
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
489,883
2023
36,25
18,75
37,50
18,75
37,50
14,00
10,50
13,00
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
468,210
2023
35,00
15,00
36,25
20,00
37,50
14,00
11,75
13,00
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
477,317
2023
35,00
17,50
38,00
20,00
31,00
12,75
13,00
9,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
408,490
2023
34,00
11,25
10,50
3,25
18,00
2,25
2,50
4,25
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
474,409
2023
32,50
15,00
37,50
17,75
30,75
12,75
10,50
10,50
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
466,219
2023
29,75
12,25
20,50
12,75
26,25
9,00
11,00
7,50
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
456,162
2023
29,50
5,75
25,50
13,75
24,50
7,25
8,75
6,25
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
480,052
2023
28,75
14,00
23,00
12,75
22,50
7,75
9,50
6,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
440,000
2023
27,75
10,50
22,50
15,25
18,50
12,75
10,75
8,00
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) (Ücretli)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
443,872
2023
25,00
15,00
30,25
17,50
30,75
12,75
6,75
8,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
419,110
2023
24,75
10,75
13,00
6,25
10,50
7,25
2,00
7,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
403,522
2023
18,25
9,25
14,25
10,75
17,00
5,75
5,25
2,50
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Fizik(14) | Kimya(13) | Biyoloji(13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği | 489,076 | 2025 | 36,25 | 17,50 | 31,25 | 20,00 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği | 410,734 | 2025 | 33,75 | 13,75 | 36,50 | 17,50 | 38,75 | 10,25 | 10,50 | 9,25 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) (Ücretli) (4 Yıllık) | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği | 471,100 | 2025 | 32,75 | 13,25 | 18,00 | 17,50 | 28,50 | 12,75 | 6,75 | 12,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği | 427,344 | 2025 | 32,75 | 13,00 | 21,50 | 11,25 | 20,75 | 9,00 | 10,75 | 10,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği | 488,652 | 2025 | 32,50 | 17,50 | 34,00 | 20,00 | 38,75 | 12,75 | 10,50 | 13,00 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği | 400,918 | 2025 | 31,25 | 15,00 | 28,00 | 20,00 | 24,00 | 11,50 | 6,00 | 7,25 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği | 461,350 | 2025 | 30,00 | 15,00 | 30,75 | 17,50 | 33,25 | 11,50 | 8,25 | 10,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği | 442,931 | 2025 | 27,00 | 8,00 | 13,50 | 12,00 | 14,25 | 3,75 | 4,50 | 3,50 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği | 426,000 | 2025 | 26,00 | 7,00 | 7,75 | 11,50 | 8,50 | 7,00 | 2,25 | 3,25 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği | 379,500 | 2025 | 24,50 | 5,50 | 13,00 | 13,75 | 19,25 | 5,75 | 12,00 | 10,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği | 445,924 | 2025 | 21,75 | 9,25 | 16,00 | 11,75 | 12,25 | 5,25 | 4,75 | 5,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 491,610 | 2024 | 37,50 | 16,50 | 40,00 | 17,50 | 35,25 | 12,75 | 10,50 | 11,75 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 494,338 | 2024 | 33,75 | 14,50 | 39,00 | 18,75 | 34,75 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 486,111 | 2024 | 32,75 | 12,25 | 30,50 | 16,25 | 21,25 | 7,25 | 6,00 | 9,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 474,872 | 2024 | 32,50 | 15,75 | 36,50 | 17,50 | 30,25 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 444,332 | 2024 | 32,50 | 14,50 | 27,25 | 7,50 | 20,75 | 5,25 | 8,25 | 8,00 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 388,558 | 2024 | 31,00 | 14,50 | 13,00 | 10,75 | 7,75 | 6,75 | -1,75 | 6,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 425,650 | 2024 | 27,25 | 13,50 | 12,50 | 7,00 | 7,50 | 3,25 | 1,00 | 7,75 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 454,891 | 2024 | 27,00 | 14,25 | 36,75 | 18,75 | 30,50 | 12,00 | 9,25 | 10,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 426,756 | 2024 | 26,75 | 8,75 | 17,50 | 15,25 | 4,25 | 4,25 | 3,75 | 5,75 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) (Ücretli) (4 Yıllık) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 458,056 | 2024 | 25,25 | 11,75 | 27,25 | 11,75 | 28,00 | 11,75 | 9,75 | 4,75 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 428,172 | 2024 | 22,25 | 9,25 | 26,75 | 11,50 | 21,00 | 12,75 | 8,00 | 9,25 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 489,883 | 2023 | 36,25 | 18,75 | 37,50 | 18,75 | 37,50 | 14,00 | 10,50 | 13,00 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 468,210 | 2023 | 35,00 | 15,00 | 36,25 | 20,00 | 37,50 | 14,00 | 11,75 | 13,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 477,317 | 2023 | 35,00 | 17,50 | 38,00 | 20,00 | 31,00 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 408,490 | 2023 | 34,00 | 11,25 | 10,50 | 3,25 | 18,00 | 2,25 | 2,50 | 4,25 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 474,409 | 2023 | 32,50 | 15,00 | 37,50 | 17,75 | 30,75 | 12,75 | 10,50 | 10,50 |
| KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 466,219 | 2023 | 29,75 | 12,25 | 20,50 | 12,75 | 26,25 | 9,00 | 11,00 | 7,50 |
| KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 456,162 | 2023 | 29,50 | 5,75 | 25,50 | 13,75 | 24,50 | 7,25 | 8,75 | 6,25 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 480,052 | 2023 | 28,75 | 14,00 | 23,00 | 12,75 | 22,50 | 7,75 | 9,50 | 6,75 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 440,000 | 2023 | 27,75 | 10,50 | 22,50 | 15,25 | 18,50 | 12,75 | 10,75 | 8,00 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) (Ücretli) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 443,872 | 2023 | 25,00 | 15,00 | 30,25 | 17,50 | 30,75 | 12,75 | 6,75 | 8,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 419,110 | 2023 | 24,75 | 10,75 | 13,00 | 6,25 | 10,50 | 7,25 | 2,00 | 7,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 403,522 | 2023 | 18,25 | 9,25 | 14,25 | 10,75 | 17,00 | 5,75 | 5,25 | 2,50 |
Üniversite Taban Puanları
4 Yıllık Taban Puanları
2 Yıllık Taban Puanları