Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Felsefe bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
Üniversite
Bölüm
OBP
Yıllar
Türkçe(40)
Sosyal(20)
Matematik(40)
Fen(20)
Mat(40)
Türkçe(24)
Tar-1(10)
Coğ-1(6)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
395,697
2025
9,75
2,00
3,50
-1,75
0,00
5,75
-0,75
1,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Felsefe
348,500
2025
9,50
4,25
-1,00
-2,50
0,00
4,25
-1,75
3,00
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
348,442
2025
9,00
10,75
—
-0,25
0,00
6,00
2,75
-0,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
293,850
2025
8,25
9,25
-0,25
-0,25
1,00
2,00
6,50
3,75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
336,294
2025
6,50
5,00
-1,00
—
2,00
4,75
4,75
-1,50
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
355,629
2025
6,25
8,00
—
—
2,00
3,50
0,75
0,50
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
343,842
2025
6,00
9,25
—
0,50
0,00
8,00
1,00
2,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
335,300
2025
5,50
3,75
—
1,25
2,75
0,75
4,50
1,00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Felsefe
409,400
2025
4,25
1,25
-1,50
1,50
-1,25
-0,50
0,25
0,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Felsefe
297,650
2025
4,00
3,25
1,25
-2,50
5,00
3,00
2,25
2,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık)
Felsefe
456,262
2025
37,50
16,25
14,75
13,25
13,25
17,75
8,75
2,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
370,350
2025
32,50
18,75
8,25
—
4,00
13,25
6,25
2,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
460,044
2025
31,50
5,00
7,50
7,25
5,00
10,25
2,50
1,00
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Felsefe
462,900
2025
31,25
12,50
32,75
16,25
32,25
17,75
10,00
2,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Felsefe
459,167
2025
31,25
9,50
6,00
0,50
3,00
21,50
7,00
3,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
326,852
2025
31,25
11,25
2,75
2,25
2,75
10,50
5,25
3,50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
458,550
2025
30,75
13,75
7,75
—
6,00
14,00
6,25
2,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Felsefe
419,734
2025
30,25
15,00
10,50
4,50
0,75
7,25
3,50
3,75
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık)
Felsefe
462,104
2025
30,00
13,75
17,00
10,75
30,00
15,25
7,50
4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Felsefe
446,152
2025
30,00
19,00
16,25
9,50
17,75
15,25
6,25
3,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
420,772
2025
30,00
11,25
5,50
1,00
6,25
11,50
7,50
3,50
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
461,817
2025
30,00
17,50
10,25
2,75
9,75
4,75
-0,25
2,00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık)
Felsefe
426,100
2025
30,00
12,50
-2,25
6,50
-3,50
10,75
1,50
1,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık)
Felsefe
399,087
2025
29,00
16,25
7,50
—
2,75
16,50
6,25
3,50
EGE ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
Felsefe
484,500
2025
29,00
8,50
—
—
0,00
10,00
1,50
2,25
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık)
Felsefe
465,925
2025
28,75
14,25
15,00
10,50
25,00
16,75
7,00
3,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
Felsefe
425,500
2025
28,75
10,75
0,75
—
3,00
8,00
1,25
3,50
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
381,350
2025
28,25
17,50
8,50
2,75
6,00
14,00
2,25
4,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık)
Felsefe
405,833
2025
27,75
12,75
9,75
—
5,25
8,50
1,50
3,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
450,750
2025
27,50
11,25
2,25
4,50
4,00
9,75
4,00
1,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık)
Felsefe
444,900
2025
27,00
9,25
6,25
2,25
5,25
16,50
4,25
1,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
405,450
2025
26,75
10,25
10,25
6,75
5,25
9,50
0,75
1,00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
342,442
2025
26,75
12,50
—
—
0,00
13,00
7,50
4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
392,363
2025
26,75
5,75
7,50
0,50
0,75
10,50
1,00
-0,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
375,090
2025
26,25
14,25
5,50
-0,50
2,00
13,25
9,00
1,50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
340,284
2025
26,25
8,75
2,25
—
3,00
4,25
4,75
3,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
424,250
2025
25,75
11,75
—
15,00
3,00
9,00
3,00
2,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık)
Felsefe
443,070
2025
25,50
8,50
7,25
2,00
5,50
15,25
3,25
1,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık)
Felsefe
408,704
2025
25,00
15,00
7,75
5,50
5,50
19,00
5,25
4,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık)
Felsefe
365,750
2025
25,00
6,75
2,50
1,00
2,00
7,75
3,00
2,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
352,750
2025
24,25
9,75
9,25
1,00
3,50
14,50
0,75
3,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Felsefe
447,850
2025
23,75
12,50
12,50
1,00
5,00
9,00
3,75
3,50
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
430,815
2025
23,25
5,50
-1,50
0,50
2,00
8,00
1,00
2,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
397,500
2025
22,75
8,50
-0,50
0,75
0,00
10,25
4,50
1,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
418,333
2025
22,50
8,75
3,25
—
3,25
12,75
5,25
2,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
383,448
2025
22,50
11,25
2,25
3,50
5,00
9,00
5,25
1,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
370,459
2025
22,50
7,00
3,75
2,00
3,00
9,00
1,50
1,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
416,247
2025
21,75
9,75
8,25
2,00
1,50
8,25
6,00
0,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
302,000
2025
21,75
11,25
3,00
1,25
3,25
5,75
5,25
3,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
362,524
2025
21,75
8,25
-0,25
—
1,00
4,50
-0,50
0,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
368,636
2025
21,50
9,50
4,50
—
3,25
8,50
2,50
2,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
361,000
2025
20,25
10,00
6,25
1,25
2,50
2,75
2,50
1,00
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
330,862
2025
19,75
6,25
3,75
—
1,25
7,75
-0,75
1,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
305,772
2025
19,00
6,50
0,25
1,00
0,00
7,50
2,00
2,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
302,679
2025
19,00
10,25
-0,50
—
0,00
7,00
-1,25
1,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
326,134
2025
18,50
8,75
—
-0,25
2,00
3,75
2,75
1,50
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
321,946
2025
18,00
6,00
2,00
3,00
1,00
9,25
-0,50
0,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
372,324
2025
18,00
7,00
1,75
—
0,00
6,00
2,00
0,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
344,225
2025
18,00
8,50
1,50
—
0,00
4,25
0,00
1,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
399,857
2025
17,75
7,50
3,75
0,50
2,25
4,00
5,00
1,00
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
353,780
2025
17,75
10,75
5,50
2,25
1,25
1,25
0,25
1,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
344,313
2025
17,75
5,50
-1,25
0,25
1,00
6,50
1,75
-1,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
331,550
2025
17,25
7,50
1,50
2,00
2,00
6,75
6,50
4,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
344,600
2025
17,25
5,75
1,25
—
3,25
9,25
4,25
2,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
356,565
2025
16,50
4,50
1,25
1,50
6,00
2,75
2,00
0,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
398,700
2025
16,25
6,75
4,50
0,75
0,50
8,25
4,75
0,50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
403,631
2025
16,00
7,25
—
1,50
-0,75
8,50
3,00
1,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
365,202
2025
16,00
2,00
6,50
1,00
7,75
1,50
2,50
-0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
317,300
2025
15,75
9,00
0,25
1,00
2,00
5,00
1,50
1,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
333,681
2025
15,75
5,00
1,50
9,00
1,75
2,00
0,00
0,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
409,861
2025
15,25
11,50
1,00
1,50
0,00
9,25
2,75
2,25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
313,612
2025
15,00
11,00
4,75
—
1,75
7,00
0,00
2,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Felsefe
338,850
2025
13,75
7,50
-6,25
-1,25
-1,25
9,00
2,50
2,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
336,758
2025
13,75
10,50
-0,25
-0,25
-0,50
8,25
3,25
1,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Felsefe
309,750
2025
12,50
11,75
—
—
0,00
4,25
9,00
2,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
384,167
2025
11,25
5,00
-3,75
1,25
2,50
7,75
6,25
3,50
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
288,295
2025
11,25
7,50
—
1,00
0,00
6,50
1,25
1,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
385,588
2025
10,50
10,50
-1,50
1,50
2,00
3,50
5,25
0,50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
358,083
2025
10,25
3,25
2,50
—
3,00
2,50
0,00
1,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
382,766
2024
9,25
11,50
12,00
—
3,00
2,75
5,00
4,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
319,176
2024
8,25
15,00
3,75
1,50
-0,50
8,75
3,75
4,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
359,650
2024
7,25
2,75
0,25
-0,25
5,50
6,25
2,25
2,25
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Felsefe
477,246
2024
36,25
16,50
31,75
17,75
22,00
20,50
7,75
4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Felsefe
475,000
2024
35,25
16,75
21,50
11,25
12,75
20,50
8,75
4,75
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık)
Felsefe
447,999
2024
34,00
14,00
23,00
3,25
20,00
20,50
6,25
3,50
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık)
Felsefe
483,050
2024
33,75
15,25
26,50
5,50
17,50
22,75
7,50
4,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık)
Felsefe
476,850
2024
33,75
15,00
17,00
3,00
3,25
8,50
6,75
3,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık)
Felsefe
470,132
2024
32,50
12,50
16,75
7,50
10,25
22,75
10,00
3,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık)
Felsefe
368,400
2024
32,50
12,75
8,00
—
1,75
20,25
6,25
2,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Felsefe
396,500
2024
32,50
7,50
13,75
3,75
8,50
11,75
2,50
2,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
390,833
2024
32,50
14,50
4,00
-1,50
3,50
5,75
7,00
3,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
Felsefe
480,200
2024
31,25
13,25
9,75
—
1,75
12,00
4,00
2,50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
462,036
2024
30,75
14,75
15,25
2,75
4,50
11,00
4,00
2,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
361,300
2024
30,00
15,50
12,00
0,25
3,75
9,00
3,75
3,50
EGE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
Felsefe
347,000
2024
28,75
12,75
19,25
—
4,75
5,75
4,25
3,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
462,464
2024
28,50
10,50
7,25
3,25
7,75
10,50
1,50
3,00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
360,496
2024
28,00
11,75
2,25
-0,25
2,00
12,00
4,50
3,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
Felsefe
467,250
2024
27,25
8,75
1,50
—
2,25
16,00
3,50
2,25
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
414,450
2024
27,00
13,25
19,00
—
4,00
9,25
6,00
3,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
408,850
2024
27,00
10,25
11,25
1,00
2,25
10,50
5,50
3,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
Felsefe
461,373
2024
26,75
11,75
20,50
2,50
12,00
19,25
7,50
3,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
Felsefe
423,994
2024
26,75
16,50
2,50
2,75
1,00
15,25
8,75
3,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
398,600
2024
26,75
7,75
1,75
—
2,00
8,00
1,25
1,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
341,667
2024
26,25
3,75
11,25
5,00
1,25
6,50
3,75
2,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
368,160
2024
25,75
6,75
—
1,75
1,00
6,75
1,50
1,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
408,062
2024
24,75
12,00
8,50
1,00
1,75
6,50
1,75
2,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
413,850
2024
24,75
13,75
—
—
0,00
6,50
1,00
2,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
414,781
2024
24,50
11,00
10,50
1,50
0,75
4,50
7,75
3,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
470,306
2024
23,50
10,75
8,25
-0,25
2,50
18,00
6,50
2,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
396,779
2024
22,75
4,25
3,75
0,75
0,00
5,50
-0,25
3,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
401,629
2024
22,25
11,75
4,50
0,25
0,50
11,50
7,75
4,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
334,200
2024
22,25
7,25
1,75
—
-0,25
6,75
3,75
4,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
340,874
2024
21,75
10,00
7,50
4,25
3,50
8,25
5,50
2,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
347,000
2024
21,25
12,50
2,50
5,00
6,25
5,25
2,50
2,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
Felsefe
360,100
2024
20,75
11,25
2,75
—
4,00
14,00
6,25
3,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
331,030
2024
20,75
7,50
1,25
—
2,75
9,00
4,50
3,50
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
399,700
2024
19,75
5,00
11,25
—
2,25
3,25
0,00
3,50
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
332,588
2024
19,50
12,25
3,75
-2,00
-0,25
4,25
3,00
3,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
431,700
2024
19,25
9,25
4,00
1,00
1,75
4,25
2,00
2,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
392,924
2024
17,50
11,75
11,00
2,50
3,00
10,50
4,50
3,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
Felsefe
399,495
2024
17,50
7,00
7,25
1,00
7,25
10,50
1,50
1,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
388,336
2024
17,25
14,50
16,50
-0,75
2,50
5,00
6,50
1,25
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
345,300
2024
16,75
8,75
—
-1,00
0,00
6,75
1,75
3,50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
395,344
2024
16,25
11,00
5,75
2,75
0,75
6,75
0,25
4,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
393,500
2024
15,25
7,50
7,25
0,75
3,25
6,50
1,75
1,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
409,950
2024
15,00
6,75
1,00
—
1,00
2,00
1,50
3,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
361,865
2024
13,25
8,25
0,75
—
0,75
9,25
0,75
0,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
366,549
2024
12,75
1,75
0,25
-0,25
7,50
5,75
-0,25
0,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
Felsefe
380,164
2024
12,25
4,50
2,75
—
1,50
8,75
3,50
1,00
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Türkçe(24) | Tar-1(10) | Coğ-1(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Felsefe | 395,697 | 2025 | 9,75 | 2,00 | 3,50 | -1,75 | 0,00 | 5,75 | -0,75 | 1,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Felsefe | 348,500 | 2025 | 9,50 | 4,25 | -1,00 | -2,50 | 0,00 | 4,25 | -1,75 | 3,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Felsefe | 348,442 | 2025 | 9,00 | 10,75 | — | -0,25 | 0,00 | 6,00 | 2,75 | -0,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Felsefe | 293,850 | 2025 | 8,25 | 9,25 | -0,25 | -0,25 | 1,00 | 2,00 | 6,50 | 3,75 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Felsefe | 336,294 | 2025 | 6,50 | 5,00 | -1,00 | — | 2,00 | 4,75 | 4,75 | -1,50 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Felsefe | 355,629 | 2025 | 6,25 | 8,00 | — | — | 2,00 | 3,50 | 0,75 | 0,50 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Felsefe | 343,842 | 2025 | 6,00 | 9,25 | — | 0,50 | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 2,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Felsefe | 335,300 | 2025 | 5,50 | 3,75 | — | 1,25 | 2,75 | 0,75 | 4,50 | 1,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Felsefe | 409,400 | 2025 | 4,25 | 1,25 | -1,50 | 1,50 | -1,25 | -0,50 | 0,25 | 0,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Felsefe | 297,650 | 2025 | 4,00 | 3,25 | 1,25 | -2,50 | 5,00 | 3,00 | 2,25 | 2,00 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Felsefe | 456,262 | 2025 | 37,50 | 16,25 | 14,75 | 13,25 | 13,25 | 17,75 | 8,75 | 2,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Felsefe | 370,350 | 2025 | 32,50 | 18,75 | 8,25 | — | 4,00 | 13,25 | 6,25 | 2,25 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Felsefe | 460,044 | 2025 | 31,50 | 5,00 | 7,50 | 7,25 | 5,00 | 10,25 | 2,50 | 1,00 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Felsefe | 462,900 | 2025 | 31,25 | 12,50 | 32,75 | 16,25 | 32,25 | 17,75 | 10,00 | 2,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Felsefe | 459,167 | 2025 | 31,25 | 9,50 | 6,00 | 0,50 | 3,00 | 21,50 | 7,00 | 3,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Felsefe | 326,852 | 2025 | 31,25 | 11,25 | 2,75 | 2,25 | 2,75 | 10,50 | 5,25 | 3,50 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Felsefe | 458,550 | 2025 | 30,75 | 13,75 | 7,75 | — | 6,00 | 14,00 | 6,25 | 2,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Felsefe | 419,734 | 2025 | 30,25 | 15,00 | 10,50 | 4,50 | 0,75 | 7,25 | 3,50 | 3,75 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Felsefe | 462,104 | 2025 | 30,00 | 13,75 | 17,00 | 10,75 | 30,00 | 15,25 | 7,50 | 4,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Felsefe | 446,152 | 2025 | 30,00 | 19,00 | 16,25 | 9,50 | 17,75 | 15,25 | 6,25 | 3,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Felsefe | 420,772 | 2025 | 30,00 | 11,25 | 5,50 | 1,00 | 6,25 | 11,50 | 7,50 | 3,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Felsefe | 461,817 | 2025 | 30,00 | 17,50 | 10,25 | 2,75 | 9,75 | 4,75 | -0,25 | 2,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | Felsefe | 426,100 | 2025 | 30,00 | 12,50 | -2,25 | 6,50 | -3,50 | 10,75 | 1,50 | 1,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Felsefe | 399,087 | 2025 | 29,00 | 16,25 | 7,50 | — | 2,75 | 16,50 | 6,25 | 3,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Felsefe | 484,500 | 2025 | 29,00 | 8,50 | — | — | 0,00 | 10,00 | 1,50 | 2,25 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | Felsefe | 465,925 | 2025 | 28,75 | 14,25 | 15,00 | 10,50 | 25,00 | 16,75 | 7,00 | 3,50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Felsefe | 425,500 | 2025 | 28,75 | 10,75 | 0,75 | — | 3,00 | 8,00 | 1,25 | 3,50 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Felsefe | 381,350 | 2025 | 28,25 | 17,50 | 8,50 | 2,75 | 6,00 | 14,00 | 2,25 | 4,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Felsefe | 405,833 | 2025 | 27,75 | 12,75 | 9,75 | — | 5,25 | 8,50 | 1,50 | 3,50 |
